详细说明
产品说明
规格表 | | | | | | 单位(Unit):mm |
外径(D) | 长度A(L) | 长度B(L) | 刀头尺寸 | 齿数 |
Inch | Metric | | | 厚度(T) | 高度(X) | |
1 1/8″ | 27 | 375 | 450 | 3.7 | 8.5 | 3 |
1 1/3″ | 32 | 375 | 450 | 3.7 | 8.5 | 3 |
1 2/5″ | 36 | 375 | 450 | 3.7 | 8.5 | 3 |
1 3/4″ | 44 | 375 | 450 | 3.7 | 8.5 | 5 |
2″ | 51 | 375 | 450 | 3.6 | 8.5 | 5 |
2 1/4″ | 56 | 375 | 450 | 4 | 8.5 | 5 |
2 1/2″ | 63 | 375 | 450 | 4 | 8.5 | 6 |
3″ | 76 | 375 | 450 | 4 | 8.5 | 7 |
3 1/4″ | 83 | 370 | 450 | 4 | 8.5 | 8 |
3 1/2″ | 89 | 370 | 450 | 4 | 8.5 | 9 |
3 3/4″ | 96 | 350 | 420 | 4 | 8.5 | 9 |
4″ | 102 | 350 | 420 | 4 | 8.5 | 10 |
4 3/4″ | 120 | 350 | 420/500 | 4 | 8.5 | 11 |
5″ | 127 | 350 | 420 | 4.2 | 8.5 | 12 |
5 1/5″ | 132 | 350 | 420/500 | 4.5 | 8.5 | 13 |
6″ | 152 | 350 | 420 | 4.5 | 8.5 | 14 |
6 1/3″ | 160 | 350 | 420 | 4.5 | 8.5 | 16 |
7″ | 180 | 350 | 420 | 4.5 | 8.5 | 18 |
蓝钻系列:用于一般民用建筑、混凝土、砖墙打孔。
红钻系列:用于专业用户、桥梁工程、地铁工程、高标号钢筋混凝土打孔。