详细说明
型号:灯烟炭黑TD-3
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 比表面积 | ㎡/g | 21±4 |
| 粒径 | nm | 95±3 |
| 黑度值 | | 205 |
| 吸油值 | cc/100g | 107-117 |
| 着色力 | % | 27±3 |
| 挥发份 | % | 0.05Max |
| 灰份 | % | 0.03Max. |
| 加热减量 | % | 1.0Max |
| 筛余物 | ppm | 0.01Max. |
| PH | | 7.5 |
| 容积萃取物 | | 0.1Max |
| 表观密度 | g/l | 240±40 |
本品粒径很大,结构较高,在胶料尚有一定的补强作用,并可大量填充,在橡胶制品中曾广泛应用。本品也可用在涂料和油墨中,黑度虽然不高,但为蓝相,故为非常好的调色剂