德国SUCO开关 SUCO压力开关 SUCO真空开关
SUCO压力传感器 SUCO压力变送器
SUCO离合器 SUCO制动器
0166 401 01 001、0166 402 01 005、0166 401 02 002、0166 402 02 006、0166 401 03 003、166 402 03
007、0166 401 04 004、0166 402 04 008、G 1/8 0166 401 28 601、0166 402 28 602、0166 401 13 001
、 0166 402 13 002、0166 405 01 017 、0166 406 01 021、0166 405 02 018 、0166 406 02 022、0166
405 03 019 、0166 406 03 023、0166 405 04 020、 0166 406 04 024、0166 405 28 605、 0166 406 28
606、0166 405 13 005、 0166 406 13 006、0166 409 01 033、 0166 410 01 037、0166 409 02 034、
0166 410 02 038、0166 409 03 035、 0166 410 03 039、0166 409 04 036、 0166 410 04 040、0166 409
28 609、 0166 410 28 610、0166 409 13 009、 0166 410 13 010、0166 413 01 049、 0166 414 01 053
、0166 413 02 050、 0166 414 02 054、0166 413 03 051、 0166 414 03 055、0166 413 04 052、 0166
414 04 056、0166 413 28 613、 0166 414 28 614、0166 413 13 013、 0166 414 13 014、0166 403 01
009、 0166 404 01 013、0166 403 02 010、 0166 404 02 014、0166 403 03 011、 0166 404 03 015、
0166 403 04 012、 0166 404 04 016、0166 403 28 603、 0166 404 28 604、0166 403 13 003、 0166
404 13 004、0166 407 01 025、 0166 408 01 029、0166 407 02 026、 0166 408 02 030、0166 407 03
027、 0166 408 03 031、0166 407 04 028、 0166 408 04 032、0166 407 28 607、 0166 408 28 608、
0166 407 13 007、 0166 408 13 008、0166 411 01 041、 0166 412 01 045、0166 411 02 042、 0166
412 02 046、0166 411 03 043、 0166 412 03 047、0166 411 04 044、 0166 412 04 048、0166 411 28
611、 0166 412 28 612、0166 411 13 011 、0166 412 13 012、0166 415 01 057、 0166 416 01 061、
0166 415 02 058、 0166 416 02 062、0166 415 03 059、 0166 416 03 063、0166 415 04 060、0166 416
04 064、0166 415 28 615、 0166 416 28 616、0166 415 13 015、 0166 416 13 016、、0163 401 01 001
、 0163 402 01 005、0163 401 02 002、 0163 402 02 006、0163 401 03 003、 0163 402 03 007、0163
401 04 004、 0163 402 04 008、0163 401 28 601、 0163 402 28 602、0163 401 13 001、 0163 402 13
002、0163 405 01 017、 0163 406 01 021、0163 405 02 018、 0163 406 02 022、0163 405 03 019、
0163 406 03 023、0163 405 04 020、 0163 406 04 024、0163 405 28 605、 0163 406 28 606、0163 405
13 005、 0163 406 13 006、0163 409 01 033、 0163 410 01 037、0163 409 02 034、 0163 410 02 038
、0163 409 03 035、 0163 410 03 039、0163 409 04 036、 0163 410 04 040、0163 409 28 609、 0163
410 28 610、0163 409 13 009、 0163 410 13 010、0163 413 01 049、 0163 414 01 053、0163 413 02
050、 0163 414 02 054、0163 413 03 051、 0163 414 03 055、0163 413 04 052、 0163 414 04 056、
0163 413 28 613、 0163 414 28 614、0163 413 13 013、 0163 414 13 014、0163 403 01 009、 0163
404 01 013、0163 403 02 010、 0163 404 02 014、0163 403 03 011、 0163 404 03 015、0163 403 04
012、 0163 404 04 016、0163 403 28 603、 0163 404 28 604、0163 403 13 003、 0163 404 13 004、
0163 407 01 025、 0163 408 01 029、0163 407 02 026、 0163 408 02 030、0163 407 03 027、 0163
408 03 031、0163 407 04 028、 0163 408 04 032、0163 407 28 607、 0163 408 28 608、0163 407 13
007、 0163 408 13 008、0163 411 01 041、 0163 412 01 045、0163 411 02 042、 0163 412 02 046、
0163 411 03 043、 0163 412 03 047、0163 411 04 044、 0163 412 04 048、0163 411 28 611、 0163
412 28 612、0163 411 13 011、 0163 412 13 012、0163 415 01 057、 0163 416 01 061、0163 415 02
058、 0163 416 02 062、0163 415 03 059、 0163 416 03 063、0163 415 04 060、 0163 416 04 064、
0163 415 28 615、 0163 416 28 616、0163 415 13 015、 0163 416 13 016、0120 403 01 009、 0120
404 01 013、0120 403 02 010、 0120 404 02 014、0120 403 03 011、 0120 404 03 015、0120 403 04
012、 0120 404 04 016、0120 403 28 603、 0120 404 28 604、0120 403 13 003、 0120 404 13 004、
0120 407 01 025、 0120 408 01 029、0120 407 02 026、 0120 408 02 030、0120 407 03 027、 0120
408 03 031、0120 407 04 028、 0120 408 04 032、0120 407 28 607、 0120 408 28 608、0120 407 13
007、 0120 408 13 008
10–20 (± 1.0)
M 10x1 taper 0120 411 01 041 0120 412 01 045
M 12x1.5 0120 411 02 042 0120 412 02 046
G 1?4 0120 411 03 043 0120 412 03 047
NPT 1/8 0120 411 04 044 0120 412 04 048
G 1/8 0120 411 28 611 0120 412 28 612
M 10x1 cyl. 0120 411 13 011 0120 412 13 012
20–50 (± 2.0)
M 10x1 taper 0120 415 01 057 0120 416 01 061
M 12x1.5 0120 415 02 058 0120 416 02 062
G 1?4 0120 415 03 059 0120 416 03 063
NPT 1/8 0120 415 04 060 0120 416 04 064
G 1/8 0120 415 28 615 0120 416 28 616
M 10x1 cyl. 0120 415 13 015 0120 416 13 016
M 10x1 taper 0121 419 01 009 0121 420 01 013
M 12x1.5 0121 419 02 010 0121 420 02 014
G 1?4 0121 419 03 011 0121 420 03 015
NPT 1/8 0121 419 04 012 0121 420 04 016
G 1/8 0121 419 28 603 0121 420 28 604
M 10x1 cyl. 0121 419 13 003 0121 420 13 004
M 10x1 taper 0169 417 01 001 0169 418 01 005
M 12x1.5 0169 417 02 002 0169 418 02 006
G 1?4 0169 417 03 003 0169 418 03 007
NPT 1/8 0169 417 04 004 0169 418 04 008
G 1/8 0169 417 28 601 0169 418 28 602
M 10x1 cyl. 0169 417 13 001 0169 418 13 002
M 10x1 taper 0169 419 01 009 0169 420 01 013
M 12x1.5 0169 419 02 010 0169 420 02 014
G 1?4 0169 419 03 011 0169 420 03 015
NPT 1/8 0169 419 04 012 0169 420 04 016
G 1/8 0169 419 28 603 0169 420 28 604
M 10x1 cyl. 0169 419 13 003 0169 420 13 004
0.1–1 (± 0.2)
M 12x1.5
internal
0168 401 16 001 0168 402 16 002
1–10 (± 0.5) 0168 405 16 005 0168 406 16 006
10–20 (± 1.0) 0168 409 16 009 0168 410 16 010
20–50 (± 2.0) 0168 413 16 013 0168 414 16 014