产品名称】 | 解放平板运输车CA1133P9K2L4E |
【底盘型号】 | CA1133P9K2L4E |
【其他】 | |
【车辆参数】 | 整车尺寸(mm): | 8200,8990×2500×2558,2718,3108(mm) |
罐体尺寸(mm): | ×× |
总质量(kg): | 13490(kg) |
额定载质量(kg): | 7500(kg) |
整备质量(kg): | 5795(kg) |
接近角/离去角(mm): | 18/15,18/16,18/11,18/12(°) |
前悬/后悬(mm): | 1330/2070,1330/1870,1330/2860,1330/2660(mm) |
燃油种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 96(km/h) |
【发动机参数】 | 型号: | CA4DF3-13E3CA4DF3-13E3UBF4M2012-13E3 |
生产厂家: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
排量(ml): | 4040 |
功率(kw): | 1 |
【底盘说明】 | 底盘型号: | CA1133P9K2L4E |
轴 数: | 2 |
轴 距(mm):: | 4800,5000(mm) |
前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
变速箱描述: | |
离合器描述: | |
驾驶室乘人数: | |
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轮 胎 数: | 6 |
轴 荷: | |
钢板弹簧片数(前/后): | 11/7+6 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
空调: | 选装 |