| 产品名称】 | 解放CA1123平板拖车 |
| 【底盘型号】 | CA1123P9K2L4E |
| 【其他】 | |
| 【车辆参数】 | 整车尺寸(mm): | 8200,8990×2500×2610,2770 |
| 罐体尺寸(mm): | ×× |
| 总质量(kg): | 12490 |
| 额定载质量(kg): | 6805 |
| 整备质量(kg): | 5490 |
| 接近角/离去角(mm): | 18/1518/1618/12 |
| 前悬/后悬(mm): | 1330/ / /2660 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 最高车速(km/h): | 99 |
| 【发动机参数】 | 型号: | CA4DF3-43E3BF4M2012-13E3CA4DF3-14E3F |
| 生产厂家: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
| 排量(ml): | 4752 |
| 功率(kw): | 5 |
| 【底盘说明】 | 底盘型号: | CA1123P9K2L4E |
| 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm):: | 5000,4800 |
| 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 后 轮 距(mm): | 1740 |
| 变速箱描述: | |
| 离合器描述: | |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 |
| 排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轮 胎 数: | 6 |
| 轴 荷: | 4245/8245 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 11/7+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 |
| 空调: | 选装 |