| PVC色膏、矽胶色膏 |
| 品名 | Full | Tint | 耐光性 | 耐热性 | 耐色移性 | 耐酸 | 耐碱 | 耐硫化 | 用途 | 品名 | Full | Tint | 耐光性 | 耐热性 | 耐色移性 | 耐酸 | 耐碱 | 耐硫化 | 用途 |
| 玫瑰红 | | | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 汽车脚垫PVC商标玩具 皮革 工艺品矽胶制品滴胶制品 | 高级绿口黄 | | | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 汽车脚垫PVC商标玩具 皮革 工艺品矽胶制品滴胶制品 |
| 洋红 | | | 6 | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | 特绿 | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 明红 | | | 5-6 | 4 | 4-5 | 5 | 3-4 | 5 | 群青 | | | 7-8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 大红 | | | 5-6 | 4 | 4-5 | 5 | 3 | 5 | 原兰 | | | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| 桃红 | | | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 翠兰 | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 鲜红 | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特紫 | | | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| 特红 | | | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特黑 | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 高级艳红 | | | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特白 | | | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 耐热紫红 | | | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 雪白 | | | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 钼红(橙色) | | | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 萤光黄 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 无机深黄 | | | 6-7 | 4-5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 萤光橙 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 无机中黄 | | | 6-7 | 4-5 | 5 | 4 | 2-3 | 1 | 萤光红 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 无机柠檬黄 | | | 5-6 | 3-4 | 5 | 3-4 | 2-3 | 1 | 萤光绿 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 土黄 | | | 5-6 | 3-4 | 5 | 3-4 | 2-3 | 1 | 萤光蓝 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 有机深黄 | | | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 萤光桃红 | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 有机柠檬黄 | | | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 萤光紫 | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 高级红口黄 | | | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 咖啡色 | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 试验方法: | | | | | | | | | | | | | |
| 1、耐光试验:将试片置放于Fade-O-Meter中照射,试验耐光性区分1~8等级,8代表耐光性最佳,1代表耐光性最差。 |
| 2、耐热试验:将试片置放于烘箱中180℃±2℃30分钟,试验耐热性区分1~5等级,5表示不影响,1表示严重影响。 |
| 3、色移行试验:将试片夹于两片白色软质PVC胶布中,置于烘箱100℃加压100g/c㎡经24小时后观察白色PVC胶布移行现象区分 |
| 1~5级,5表示不移色,1表示严重移色。 |
| 4、耐酸碱试验:将试片浸于5%HCI或10%NaOH溶液经24小时观察耐酸碱优劣区分1~5等级,5表示不影响,1表示严重影响。 |