| 三丰数显千分表ID-N/B ABSOLUTE Digimatic 千分表 |
| 543系列数显千分表--达到IP66尘/水防护标准 |
|
| 三丰数显千分表特点: |
| ·三丰数显千分表带有ABSOLUTE 传感器。 |
| ·三丰数显千分表达到IP66 尘/水防护标准,同时也提高了防油能力。 |
| ·三丰数显千分表纤细形体设计更利于多点测量。 |
| ·三丰数显千分表液晶显示器读出旋转功能提高了使用性。 |
| ·三丰数显千分表背置活塞设计(ID-B)。 |
| ·三丰数显千分表内置公差判断功能。 |
| ·三丰数显千分表可转换分辨率。 |
| ·三丰数显千分表带有防水数据输出接头。 |
| ·三丰数显千分表内置保持/预调功能。 |
|
| 三丰数显千分表性能参数 |
| 公制型数显千分表 |
| 千分表分辨率 | 千分表货号 | 千分表测量范围 | 千分表精度 | 备注 |
| 0.01mm百分表 | 543-570百分表 | 12.7mm百分表 | 0.02mm百分表 | 纤细型ID-N百分表 |
| 0.01mm百分表 | 543-580百分表 | 5.0mm百分表 | 0.02mm百分表 | 背置活塞型ID-B百分表 |
| 0.01mm/0.001mm | 543-575千分表 | 12.7mm千分表 | 0.01mm/0.003mm | 纤细型ID-N百分表 |
| 0.01mm/0.001mm | 543-585千分表 | 5.0mm千分表 | 0.01mm/0.003mm | 背置活塞型ID-B百分表 |
| | | | |
| | | | |
| 三丰数显千分表英制/公制型 |
| 千分表分辨率 | 千分表货号 | 千分表测量范围 | 千分表精度 | 千分表备注 |
| .0005",0.01mm | 543-571千分表 | .5"千分表 | .0008"千分表 | 纤细型ID-N千分表 |
| .0005",0.01mm | 543-581千分表 | .2"千分表 | .0008"千分表 | 背置活塞型ID-B千分表 |
| .0005"/.00005" | 543-576千分表 | .5"千分表 | .0004"/.00012" | 纤细型ID-N千分表 |
| 0.01mm/0.001mm |
| .0005"/.00005" | 543-586千分表 | .2"千分表 | .0004"/.00012" | 背置活塞型ID-B千分表 |
| 0.01mm/0.001mm |
| | | |