详细说明
日本三丰卡尺绝对原点型防冷却液卡尺 500系列-达到IP67尘/水防护标准
三丰卡尺的特点:
三丰卡尺能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用
三丰卡尺易于使用,无需擦净尺子
三丰卡尺先进的设计款式
三丰卡尺一体化绝对原点型测量系统
三丰卡尺自动电源开/关
三丰卡尺数据输出功能
| 技术参数: |
| 显示: | 液晶显示 |
| 功能: | 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出 |
| 电池: | SR44(2个) |
| 电池寿命: | 正常使用情况下约为1.5年 |
| 最大响应速度: | 无极限 |
| 尘/水防等级: | 达到IP66/67防护标准 |
| 警告: | 低电压、计算错误 |
| 工作温度: | 0℃至40℃ |
| 性能参数 |
| 公制型 | 防水、防尘功能 |
| 卡尺测量范围 | 卡尺分辨率 | 卡尺货号 | SPC数据输出功能 | 深度测量杆 | 带有拇指调节滚轮 | 其它 |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-702-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-712-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-706-11卡尺 | —— | 薄片 | —— | —— |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-716-11卡尺 | SPC | 薄片 | —— | —— |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-709-11卡尺 | —— | Φ1.9mm | —— | —— |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-719-10卡尺 | SPC | Φ1.9mm | √ | —— |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-721-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-723-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-150mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-727-11卡尺 | SPC | 薄片 | —— | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-703-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-713-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-707-11卡尺 | —— | 薄片 | —— | —— |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-717-11卡尺 | SPC | 薄片 | —— | —— |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-722-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-724-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-200mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-728-11卡尺 | SPC | —— | —— | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-300mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-714-10卡尺 | SPC | —— | √ | —— |
| 0-300mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-718-11卡尺 | SPC | —— | —— | —— |
| 0-300mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-704-10卡尺 | —— | —— | √ | —— |
| 0-300mm卡尺 | 0.01mm卡尺 | 500-708-11卡尺 | —— | —— | —— | —— |
| 英制/公制型 防水、防尘功能 |
| 卡尺测量范围 | 卡尺分辨率 | 卡尺货号 | SPC数据输出功能 | 深度测量杆 | 带有拇指调节滚轮 | 其它 |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-752-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-762-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-768-10卡尺 | —— | Φ3/40"杆 | √ | —— |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-769-10卡尺 | SPC | Φ3/40"杆 | √ | —— |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-731-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-735-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-733-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-737-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-753-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
| 0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-763-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
| 0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-732-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
| 0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-736-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
| 0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-734-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-738-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
| 0-12"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-764-10卡尺 | SPC | —— | √ | —— |
| 0-12"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-754-10卡尺 | —— | —— | √ | —— |