详细说明
韩国大宇综合机械株式会社成立于1937年,其产品一直代表韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就。2005年大宇成功进行资本运作,成了了斗山集团的成员,现拥有着年生产小功率发动机40,000台、中功率发动机25,000台、大功率发动机12,000台和船舶用发动机8000台的生产能力,是世界上知名的发动机生产企业。斗山大宇发动机以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
SAM—韩国斗山大宇系列柴油发电机组技术参数 |
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 额定功率的燃油消耗率(g/KWh) | 发动机 | 噪声dB(A) | 机组重量(干重(kg) | 外型尺寸 (长×宽×高)(mm) |
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 |
SAM50DS | 50/63 | 45/56 | DB58 | 198 | 6L | 102 | 118 | 5.8 | 17.5∶1 | 94 | 1200 | 2150×750×1180 |
SAM72DS | 72/90 | 66/83 | D1146 | 202 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 17.5∶1 | 94 | 1260 | 2150×750×1180 |
SAM105DS | 105/131 | 95/119 | D1146T | 202 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16.8∶1 | 94 | 1560 | 2300×850×1350 |
SAM150DS | 150/188 | 135/169 | P086TI-1 | 203 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16.4∶1 | 95 | 1640 | 2500×930×1450 |
SAM176DS | 176/220 | 160/200 | P086TI | 203 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16.4∶1 | 95 | 1750 | 2500×930×1450 |
SAM240DS | 240/300 | 220/275 | P126TI | 201 | 6L | 123 | 155 | 11.05 | 17∶1 | 98 | 2080 | 3000×960×1559 |
SAM275DS | 275/344 | 250/313 | P126TI-Ⅱ | 201 | 6L | 123 | 155 | 11.05 | 17∶1 | 98 | 2150 | 3100×960×1559 |
SAM330DS | 330/413 | 300/375 | P158LE-1 | 205 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 15∶1 | 97 | 2300 | 2950×1384×1870 |
SAM360DS | 360/450 | 320/400 | P158LE | 205 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 15∶1 | 97 | 2300 | 2950×1384×1870 |
SAM400DS | 400/500 | 360/450 | P158LE-S | 205 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 15∶1 | 97 | 2300 | 3250×1384×1870 |
SAM440DS | 440/550 | 400/500 | P180LE-S | 210 | 10V | 128 | 142 | 18.27 | 15∶1 | 98 | 3115 | 3250×1384×1870 |
SAM508DS | 508/635 | 460/575 | P222LE-1 | 210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15∶1 | 98 | 3500 | 3300×1384×1870 |
SAM550DS | 550/688 | 500/625 | P222LE | 210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15∶1 | 98 | 3540 | 3300×1384×1870 |
SAM580DS | 580/725 | 520/650 | P222LE-S | 210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15∶1 | 98 | 3540 | 3370×1384×1870 |
SAM605DS | 605/756 | 550/688 | P222LE-Ⅱ | 210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15∶1 | 98 | 3650 | 3370×1384×1870 |
注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组。若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。 |
2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。 |