详细说明
产品名称:HSY型环链电动葫芦
所属类别: 环链电动葫芦->>HSY型环链电动葫芦
产品介绍:
HSY型环链电动葫芦特征:
1、外壳:铝合金外壳,坚实而质轻,散热快,可接连运用,功率达40%,全体密闭式构造,可运用在化工、电镀厂等地。
2、逆想保护设备:分外电线设备,当电源接线错误时,控制电路无法操作。
3、极限开关:吊上吊下都有极限开关设备,使主动间断,避免链条超出,确保安全
4、24V/36V设备:操作时,假设漏电可避免意外事故发作,下雨时甚且可确保安全运用。
5、制动设备:此设备能够实现在电源堵截时刹那间刹车
6、链条袋:轻盈、漂亮、经用
7、合金刚链条:选用进口FEC80超前处理合金钢链条。
HSY型电动葫具有自重轻、极限标准小、作业等级高、安全功能非常好、可靠性高、故障率低,链条在链轮中作业,不易坠落或换岗,运用愈加安稳,作业噪音低、过载能力强、制动力大的特征。操作电压24V36V转换避免漏电时或许意外事故的发作,下雨时确保安全运用,假设停电时,主动刹车器当即刹车,双刹车系统安全可靠。吊上吊下都有极限开关,避免超出极限。分外逆向电源保护设备,电源接线错误时,控制电路无法作业,可家装电子过载及急切开关。
使用具体方法概略一说明书为准。技术参数及尺寸.
型号(HSY) | 起重量(T) | 起升高度(M) | 起升速度(M/Min) | 起升电机 | 工字钢梁轨道mm |
功率kw | 转速r/min | 相数 | 电压(V) | 频率hz/s |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 75- 125 |
01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 75- 125 |
2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 75- 125 |
03-02 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 100- 178 |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 58- 127 |
2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
03-02 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
尺寸规格 |
型号HSY | 起重量 TON | 单位 mm |
C | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | S | T | 链条规格 |
01-01 | 1 | 670 | 526 | 263 | 300 | 176 | -- | -- | Φ42 | 34 | -- | 25 | 207 | 113.5 | 142 | 145-175 | 231 | Φ7.1 |
02-02 | 2 | 830 | 526 | 263 | 300 | 176 | -- | -- | Φ50 | 40 | -- | 30 | 238 | 127 | 142 | 164-214 | 231 | Φ7.1 |
2.5-01 | 2.5 | 780 | 610 | 300 | 430 | 265 | -- | -- | Φ50 | 40 | -- | 35 | 238 | 127 | 142 | 164-214 | 231 | Φ10.0 |
03-02 | 3 | 910 | 610 | 300 | 430 | 265 | -- | -- | Φ60 | 50 | -- | 35 | 265 | 140 | 142 | 190-240 | 231 | Φ10.0 |
05-02 | 5 | 1020 | 610 | 300 | 430 | 265 | -- | -- | Φ60 | 48 | -- | 45 | 296 | 156 | 142 | 250-255 | 231 | Φ10.0 |
HSY环链电动葫芦结构图:
工厂生产场景实拍:
售后:
本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。产品自售出之日起,在一年内正常使用状态下因出现的质量问题保修。
超出保修期的产品(无法维修的产品以例外),本公司负责维修,收取一定的配件成本费。
由于我们公司的产品在不断更新,产品图片、参数仅供参考,以实物为准