详细说明
'
碳钎卡尺|碳纤维卡尺|电子卡尺
特点
• 轻型 Digimatic 卡尺的主尺和量爪采用 CFRP(碳纤加固塑料)。
• 经久耐用并且易于操作。
• 可通过选件扩大应用范围。
• 可从液晶显示屏直接对内径测量值进行读数(按下偏置键就可方便地设置偏置值)。
• 可通过预调功能设置所需的开始点。
• 带有 SPC 数据输出。
• 带有陶瓷量爪的特殊型号适于测量磁性制品。
技术参数
精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或0005"/0.01mm
显示: LCD
刻度类型: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
最大响应速度: 无极限
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为5000 小时
尘/水防护等级: 达到IP66 防护标准
功能
原点设置、调零、预置、偏置、数据保持、 自动电源开关、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
选件
05CZA624: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
05CZA625: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 带有数据开关的SPC 电缆(160mm)
性能参数
公制型
测量范围* 货号(标准型 / 长量爪型 / 陶瓷量爪型) 精度 (标准型/长量爪型/陶瓷量爪型)
0 (20) - 450mm 552-302-10 / 552-150-10 / 552-155-10 ±0.04mm / ±0.06mm / ±0.04mm
0 (20) - 600mm 552-303-10 / 552-151-10 / 552-156-10 ±0.04mm / ±0.06mm / ±0.04mm
0 (20) - 1000mm 552-304-10 / 552-152-10 ±0.05mm / ±0.07mm
0 (20) - 1500mm 552-305-10 / 552-153-10 ±0.09mm / ±0.11mm
0 (20) - 2000mm 552-306-10 / 552-154-10 ±0.12mm / ±0.14mm
*( ): 内径测量最小尺寸
英制/公制型
测量范围* 货号(标准型 / 长量爪型 / 陶瓷量爪型) 精度 (标准型/长量爪型/陶瓷量爪型)
0 (.5") - 18" 552-312-10 / 552-160-10 / 552-165-10 ±.002" / ±.0025" / ±.002"
0 (.5") - 24" 552-313-10 / 552-161-10 / 552-166-10 ±.002" / ±.0025" / ±.002"
0 (1") - 40" 552-314-10 / 552-162-10 ±.002" / ±.003"
0 (1") - 60" 552-315-10 / 552-163-10 ±.004" / ±.0045"
0 (1") - 80" 552-316-10 / 552-164-10 ±.005" / ±.0055"
*( ): 内径测量最小尺寸
规格货号 | 规格型号 | 品牌 | 市场价 | 商品名称 | 重量 | 单位 | 读数方式 |
552-181-10 | 552-181-10碳钎卡尺0-450 | 三丰 | 6851.904 | 碳纤维数显卡尺 | 1.1 | 把 | 数显型 |
552-304-10 | 552-304-10防冷却液碳纤维卡尺0-1000MM | 三丰 | 10324.971 | 碳纤维数显卡尺 | 1.2 | 把 | 数显型 |
552-315-10 | 552-315-10数显长爪式0-1500MM碳纤维卡尺 | 三丰 | 12505.734 | 碳纤维数显卡尺 | 1.4 | 把 | 数显型 |
'