详细说明
天津市远华伟业商贸有限公司主要经营鞍钢、宝钢、本钢、包钢、日本、韩国等各大钢厂的冷轧、热轧、镀锌、碳结板、酸洗、电镀锌板、镀铝锌板及特殊材质、厚度、宽度等各种板材的批发、零售业务。规格全、质量优、价格低。并可根据客户需要进行卷板开平业务。
本公司凭借多年的销售经验、雄厚的实力、良好的信誉、完善的销售网路和周全的售后服务,免费为客户解答板材知识咨询。客户遍及全国各地。公司常年备有5000吨以上库存。公司的产品广泛应用于汽车制造业、制冷设备及电子机箱等行业。
我们力求创新,追求卓越。永远期待与您的精诚合作!
镀锌板卷 |
品名 | 详细品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 重量 | 生产厂家 | 交货地点 | 交货仓库 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z-80 | 0.3*800*C | 电议 | 4.69 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC+Z-80 | 0.3*850*C | 电议 | 2.98 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z-120 | 0.3*1050*C | 电议 | 5.63 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC+Z-180 | 0.3*1190*C | 电议 | 14.2 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC+Z-80 | 0.3*1200*C | 电议 | 6.98 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC | 0.33*1219*C | 电议 | 20.15 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST02Z180 | 0.4*1000*C | 电议 | 8.63 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC+Z-280 | 0.4*1170*C | 电议 | 8.26 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST02Z100 | 0.4*1219*C | 电议 | 6.91 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z-80 | 0.4*1219*C | 电议 | 7.988 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 0.4*1235*C | 电议 | 32.09 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z | 0.4*1300*C | 电议 | 30.32 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST02Z100 | 0.4*1250*C | 电议 | 3.04 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z-275 | 0.4*1250*C | 电议 | 6.39 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z180 | 0.4*1250*C | 电议 | 12.135 | 邯钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z100 | 0.4*1288*C | 电议 | 11.53 | 邯钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST02Z180 | 0.406*914*C | 电议 | 19.6 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z-275 | 0.43*1250*C | 电议 | 12.44 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 0.45*1000*C | 电议 | 9.95 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC53D+Z | 0.5*1100*C | 电议 | 15.56 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC | 0.5*1000*2000 | 电议 | 6.84 | 日本 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | S250GD+Z100 | 0.5*1250*C | 电议 | 11.36 | 邯钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 0.6*1050*C | 电议 | 22.76 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 0.6*1100*C | 电议 | 15.21 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX52D+Z | 0.6*1505*C | 电议 | 6.88 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST02Z | 0.6*1100*C | 电议 | 12.2 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC52D+Z | 0.6*1219*C | 电议 | 3.69 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC53D+Z | 0.65*1400*C | 电议 | 9.68 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC54D+Z | 0.65*1240*C | 电议 | 9.34 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC53D+Z | 0.7*1465*C | 电议 | 9.26 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST07Z100 | 0.7*1185*C | 电议 | 16.46 | 日本 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | S350GD+z | 0.75*1160*C | 电议 | 21.36 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 0.75*1200*C | 电议 | 21.99 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | S350GD+z | 0.75*1210*C | 电议 | 13.56 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC53D+Z | 0.85*1290*C | 电议 | 9.25 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 电议 | 7.92 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX54D+Z | 0.9*1160*C | 电议 | 7.74 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX54D+Z | 0.95*1185*C | 电议 | 30.3 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 0.95*1290*C | 电议 | 24.32 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX53D+Z | 1.15*1100*C | 电议 | 13.6 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | S250GD+Z | 1.25*1292*C | 电议 | 21.26 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGH270D | 1.6*1110*C | 电议 | 6.27 | 日本 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | ST02Z100 | 1.9*838*C | 电议 | 4.45 | 鞍钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DC53D+Z | 2.0*1120*C | 电议 | 9.93 | 本钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | S320GD+Z | 1.5*1250*C | 电议 | 20.05 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | SGCC | 1.55*1219*C | 电议 | 21.07 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
镀锌板卷 | 热镀锌 | DX52D+Z | 2.0*1170*C | 电议 | 21.56 | 首钢 | 天津 | 天津远华 |
规格范围:厚度0.15mm-0.6mm-3.0mm*宽度5mm-750mm-1250mm-1500mm,