详细说明
| 称截面 Nominal area of conductormm2 |
| 护套厚度 Sheath thicknessmm | 电缆近似外径 Approx cable overall diametermm |
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 |
| ZR-KVV 2 3 | 1.2 1.2 | 7.3 7.6 | 1.2 1.2 | 7.7 8.0 | 1.2 1.2 | 8.5 9.0 | 1.2 1.2 | 9.7 10.3 | 1.2 1.2 | 10.7 11.3 | 1.2 1.5 | 11.7 13.0 | 1.5 1.5 | 15.6 16.5 |
| ZR-KVV 4 5 | 1.2 1.2 | 8.2 8.9 | 1.2 1.2 | 8.6 9.3 | 1.2 1.2 | 9.7 10.5 | 1.2 1.5 | 11.0 12.7 | 1.5 1.5 | 12.9 14.0 | 1.5 1.5 | 14.1 15.4 | 1.5 1.7 | 18.1 20.2 |
| ZR-KVV 7 8 | 1.2 1.2 | 9.5 10.2 | 1.2 1.2 | 10.0 10.7 | 1.2 1.5 | 11.3 12.7 | 1.5 1.5 | 13.7 14.7 | 1.5 1.5 | 15.2 16.3 | 1.5 1.7 | 16.7 18.4 | 1.7 1.7 | 22.0 23.7 |
| ZR-KVV 10 12 | 1.2 1.5 | 11.7 12.0 | 1.5 1.5 | 13.0 13.3 | 1.5 1.5 | 14.7 15.1 | 1.5 1.5 | 17.1 17.6 | 1.7 1.7 | 19.4 20.1 | 1.7 -- | 21.0 -- | -- -- | -- -- |
| ZR-KVV 14 16 | 1.5 1.5 | 13.2 13.8 | 1.5 1.5 | 13.9 14.6 | 1.5 1.5 | 15.8 16.6 | 1.5 1.7 | 18.5 19.8 | 1.7 -- | 21.0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 19 ZR-KVV 24 | 1.5 1.5 | 14.5 16.6 | 1.5 1.5 | 15.3 17.6 | 1.5 1.7 | 17.5 20.6 | 1.7 1.7 | 20.9 24.2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 27 ZR-KVV 30 | 1.5 1.5 | 17.0 17.5 | 1.5 1.7 | 18.0 19.0 | 1.7 1.7 | 21.0 21.8 | 1.7 1.7 | 24.7 25.6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 37 ZR-KVV 44 | 1.7 1.7 | 19.2 21.4 | 1.7 1.7 | 20.3 22.5 | 1.7 1.7 | 23.4 26.2 | 1.7 2.0 | 27.6 31.6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| ZR-KVV 48 52 | 1.7 1.7 | 21.9 22.5 | 1.7 1.7 | 23.2 24.0 | 1.7 1.7 | 26.9 27.8 | 2.0 2.0 | 32.2 33.0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
天津市电缆总厂第一分厂
开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。