详细说明
不锈钢气动球阀由气动执行机构和不锈钢球阀组成的气动快速切断球阀。通常不锈钢气动球阀要由电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等多原件构成才能实现自动控制功能。它是工业自动化过程控制的一种管道压元件,通常用于腐蚀性介质管道流体的就地控制和远距离集中控制。
【主要性能参数】
气动执行器 | 双作用 / 单作用 |
电磁阀 | 二位五通 / 二位三通 |
气源压力 | 0.4-0.7MPa |
公称通径 | DN15-DN200 |
公称压力 | 1.6-6.4MPa |
适用温度 | PTFE:-30~+180℃PPL:-30~+250℃ 硬密封:600℃ |
连接方式 | 法兰 |
阀体结构 | 两片式阀体浮动软密封结构 / 两片式阀体浮动硬密封结构 |
阀体材质 | CF8/CF3CF8M/CF3M |
阀板材质 | CF8/CF3CF8M/CF3M |
阀座材料 | PTFE/PPL/PPEK |
适用介质 | 水、油、气、部分腐蚀性介质 |
【主要外形尺寸】
PN1.6MPa 主要连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | 110 | 185 | 320 |