详细说明
品牌 | KAKU | 型号 | KA1806HA2 |
气流方向 | 轴流 | 材质 | 镁合金外框塑料风叶 |
风机压力 | 低压风机 | 类型 | 外转子风机 |
性能 | 低噪音风机 | | |
卡固轴流风扇系列产品规格型号参数如下:
型号 | 电压V | 轴承类别Sleeve/Ball | 频率Hz | 功率W | 转速rpm | 风量CFM | 静压pa | 尺寸mm | 电流 A |
KA8025HA1KA8025HA2 | 110/120220/240 | S/B | 50/60 | 11/13 | 2700/3200 | 18/22 | 0.12/0.15 | 80x80x25 | 0.13/0.140.08/0.10 |
KA8038HA1KA8038HA2 | 110/120220/240 | S/B | 50/60 | 13/15 | 2300/2800 | 24/31 | 0.13/0.17 | 80x80x38 | 0.13/0.140.06/0.07 |
KA9225HA1KA9225HA2 | 110-120220/240 | S/B | 50/60 | 18/20 | 2650/3150 | 30/37 | 0.14/0.19 | 90x90x25 | 0.16/0.170.09/0.10 |
KA1225HA1KA1225HA2 | 110/120220/240 | S/B | 50/60 | 18/20 | 2600/3000 | 66/75 | 0.14/0.16 | 120x120x25 | 0.18/0.190.08/0.09 |
KA1238HA1KA1238HA2 | 110/120220/240 | S/B | 50/60 | 21/23 | 2800/3200 | 123/146 | 0.36/0.47 | 120x120x38 | 0.20/0.220.11/0.14 |
KA1725HA1KA1725HA2 | 110/120220/240 | S/B | 50/60 | 40/45 | 2800/3200 | 200/220 | 0.51/0.60 | 172x150x51 | 0.55/0.650.28/0.35 |
KA1806HA1KA1806HA2 | 110/120220/240 | S/B | 50/60 | 56/5855/56 | 2800/3200 | 399/458 | 0.72/0.95 | 180x180x60 | 0.51/0.530.25/0.26 |
KA2206HA2 | 220/240 | S/B | 50/60 | 40/48 | 2600/3200 | 427 | 0.78 | 220x60 | 0.35/0.29 |
KA2208HA2-4KA2208HA2-2 | 220/240 | S/B | 50/60 | 35/3849/64 | 1400/17002500/2600 | 296/358500/545 | 0.24/0.350.70/0.76 | 220X80 | 0.26/0.300.22/0.29 |
KA2509HA2-2 | 220/240 | S/B | 50/60 | 43/44 | 1400/1700 | 495/589 | 0.37/0.48 | 250X90 | 0.29/0.31 |
KA2509HA2-4 | 220/240 | S/B | 50/60 | 50/64 | 2500/2600 | 666/730 | 0.40/0.47 | 250X90 | 0.22/0.28 |
KA2072HA2 | 220/240 | S/B | 50/60 | 68/97 | 2900/3300 | 808/888 | 0.73/0.86 | 250X90 | 0.34/0.43 |
卡固风扇系列产品外框均采用镁合金制造,塑料风叶和电机为一体,符合环保要求并通过ROHS认证。同时可根据用户要求可配用百叶窗防尘过滤网组,黑色三合一防尘网,铁丝网。可满足用户需求。规格齐全,可为用户提供快递便捷