详细说明
液晶面板(尺寸可异)
| 面板尺寸 | 75" |
| 屏幕类型 | LED背光液晶屏 |
| 解析度 | 3840×2160 |
| 显示尺寸 | 1649.664mm(W)×927.936mm(H) |
| 对比度 | 4000:1 |
| 亮度 | 430cd/m2 |
| 可视角度(左右/上下) | 178°/178° |
| 响应时间 | 5ms |
| 灯管寿命 | 50000小时 |
| 工作温度 | 0oC~50oC |
| 工作适度 | 20%~85% |
触摸屏
| 触摸方式 | 红外10点触摸 |
| 接口类型 | USB |
| 分辨率 | 16384(W)×16384(D) |
| 触摸方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 |
| 响应速度 | |
| 玻璃 | 6mm钢化玻璃,莫氏7级防暴 |
| 理论点击次数 | 无数次 |
| 最小点击物体 | 5mm |
| 触摸单元 | 无工具拆卸触摸模组 |
电脑配置(可按要求选配)
| 电脑模块 | 超薄插拔式模块化电脑 |
| 主板 | H81工业主板 |
| CPU | Intel Core I3 |
| 内存 | 金士顿 DDR3 1333 4G |
| 硬盘 | 500G 2.5" SATA接口 |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 系统 | Microsoft Windows 系列 |
安卓配置
| CPU | MSD6A818 主频四核 1.2G HZ |
| 内存 | DDR3 1G |
| 内置存储器 | INAND 4G |
| 操作系统 | Android 4.2 |
| 外部存储 | 扩展USB或者SD卡 |
连接接口
| 输入 | HDMI(外置)×2,HDMI(内置)×1,VGA×1,VGA Audio×1,AV×2,YPbPr×1,TV×1,USB2.0×2,USB3.0×1,外置触摸屏USB2.0×1,SD卡×1,RJ45网口×1 |
| 输出 | VGA×1,AV×1,光钎输出×1,RCA×1 |
| 前置接口 | USB(PC)×2 |
| 外部控制 | RS232 |
声音
| 立体环绕声 | SRS TruSurround HD |
| 声音输出 | 2×12W |
机械规格
| 整机尺寸(长×宽×厚) | 1745×1033×93mm |
| 包装尺寸(长×宽×厚) | 1934×1209×190mm |
| 壁挂安装尺寸(长×宽) | 400×300mm |
| 净重(裸机) | 70KG |
| 毛重(包装) | 75KG |
电源
| 电压 | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz |
| 耗电量(待机) | ≤ 1W |
| 耗电量(典型值) | ≤ 350W |
随机配件
| 主要配件 | 用户手册,保修卡,合格证,电源线,遥控器、电池、白板光盘,触摸笔,壁挂支架 |
| 可选配件 | 落地支架,无线鼠标 |
※ 本网站的产品数据仅供参考,具体参数请以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权