时间:2016-04-22 09:39
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱图片:
福田时代金刚随车吊: 1:时代金刚底盘(工程车底盘)+徐工4吨三节直臂吊机+4.3米长货箱(云内、朝柴发动机,五档带副变速) 2:时代金刚底盘(工程车底盘)+徐工4吨三节折臂吊机+4.1米长货箱(云内、朝柴发动机,五档带副变速) 3:时代金刚底盘(工程车底盘)+徐工5吨三节直臂吊机+4.4米长货箱 (云内、朝柴发动机,五档带副变速) 4:时代金刚底盘(工程车底盘)+徐工5吨三节折臂吊机+4.2米长货箱(云内、朝柴发动机,五档带副变速)
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱图片:
程力专用汽车股份有限公司
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱图片:
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱图片:
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱参数:
| 东风153随车吊产品主要技术资料 |
| 产品名称: | 东风153随车吊 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500×2490×3560 |
| 底盘型号: | EQ1167GJAC | 货厢尺寸(mm): | 6140,5800,5300×2294×550 |
| 总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角(° ) | 34/16 |
| 额定质量:(kg) | 8200,8300 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550,1250/2550 |
| 整备质量:(kg) | 7595,7495 | 高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 5995/9995 |
| 底盘参数 |
| 底盘型号: | EQ1167GJAC | 批次: | 203 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1910,1940 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
| 整车说明: | 吊机型号,吊机质量(Kg),起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。轴距(mm)5100对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2650,对应货箱长度(mm)6140,5800。轴距(mm)4700对应整车长度(mm)8500,对应后悬(mm)2550,对应货箱长度(mm)5300。随底盘选装驾驶室。 |
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱图片:
8吨随车吊的,随车起重运输车20吨,随车起重运输车16吨钱图片: