详细说明
川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池川电蓄电池NP20-12高压消防应急电池
蓄电池-闽华蓄电池有限公司MHB蓄电池-闽华蓄电池有限公司MHB蓄电池-闽华蓄电池有限公司
电池应用范围:
⑴交换机 ⑺办公自动化系统
⑵电器设备、设备及仪器仪表 ⑻无线电通讯系统
⑶计算机不间断电源 ⑼应急照明
⑷输变电站、开关控制和事故照明 ⑽便携式电器及采矿系统
⑸消防、安全及报型号测 ⑾交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动
产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) |
长 | 宽 | 高 | 总高 |
01 | MM30-12E | 12 | 31 | 10 | 194 | 133 | 169 | 169 | B2 | 10.00 |
02 | MM33-12E | 12 | 33 | 10 | 196 | 133 | 161 | 170 | B3 | 10.80 |
03 | MM36-12E | 12 | 36 | 10 | 194 | 133 | 169 | 169 | B2 | 11.50 |
04 | MM22-12 | 12 | 26 | 10 | 196 | 165 | 170 | 170 | B4 | 9.50 |
05 | MM34-12 | 12 | 34 | 10 | 196 | 165 | 170 | 170 | B4/T11 | 11.30 |
06 | MM35-12 | 12 | 37 | 10 | 196 | 165 | 170 | 170 | B4/T11 | 11.80 |
07 | MM38-12 | 12 | 37.5 | 10 | 196 | 165 | 170 | 170 | B4/T11 | 12.00 |
08 | MM40-12 | 12 | 40 | 10 | 196 | 165 | 168 | 168 | B4/T11 | 13.20 |
09 | MM42-12 | 12 | 40 | 10 | 196 | 165 | 168 | 168 | B4/T11 | 13.80 |
10 | MM48-12 | 12 | 45 | 10 | 196 | 165 | 170 | 170 | B4/T11 | 14.10 |
11 | MM50-12E | 12 | 50 | 10 | 230 | 137 | 210 | 215 | B4/T12 | 16.10 |
12 | MM55-12E | 12 | 55 | 10 | 230 | 137 | 210 | 215 | B4/T12 | 16.50 |
13 | MM52-12 | 12 | 52 | 10 | 350 | 167 | 174 | 174 | B4/T12 | 17.20 |
14 | MM54-12 | 12 | 53 | 10 | 350 | 167 | 174 | 174 | B4/T12 | 17.60 |
15 | MM60-12 | 12 | 60 | 10 | 350 | 167 | 174 | 174 | B4/T12 | 19.00 |
16 | MM65-12 | 12 | 65 | 10 | 350 | 167 | 174 | 174 | B4/T12 | 20.00 |
17 | MM65-12E | 12 | 65 | 10 | 260 | 167 | 213 | 216 | B4/T12 | 20.00 |
18 | MM70-12E | 12 | 70 | 10 | 260 | 167 | 213 | 216 | B4/T12 | 20.60 |
19 | MM75-12E | 12 | 75 | 10 | 260 | 167 | 216 | 216 | B4/T12 | 21.50 |
20 | MM80-12E | 12 | 80 | 10 | 260 | 167 | 213 | 216 | B4/T12 | 22.50 |
21 | MM90-12E | 12 | 90 | 10 | 305 | 167 | 210 | 213 | B4/T12 | 26.50 |
22 | MM100-12E | 12 | 100 | 10 | 305 | 167 | 210 | 213 | B4/T12 | 27.50 |
23 | MM105-12E | 12 | 100 | 10 | 305 | 167 | 210 | 213 | B4/T12 | 28.50 |
24 | MM80-12 | 12 | 80 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/T14 | 25.50 |
25 | MM85-12 | 12 | 85 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/T14 | 26.50 |
26 | MM90/12 | 12 | 90 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/T14 | 27.5 |
27 | MM100-12B | 12 | 100 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/T14 | 28.00 |
28 | MM100-12 | 12 | 100 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | b5/t14 | 28.50 |
29 | MM100-12A | 12 | 100 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/T14 | 29.00 |
30 | MM110-12 | 12 | 110 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/T14 | 30.80 |
31 | MM80-12L | 12 | 80 | 10 | 406 | 173 | 236 | 236 | B5/T14 | 27.00 |
32 | MM90-12L | 12 | 90 | 10 | 406 | 173 | 236 | 236 | B5/T14 | 28.00 |
33 | MM100-12L | 12 | 100 | 10 | 406 | 173 | 236 | 236 | B5/T14 | 29.50 |
34 | MM1105-12L | 12 | 105 | 10 | 406 | 173 | 236 | 236 | B5/T14 | 31.00 |
35 | MM110-12L | 12 | 110 | 10 | 406 | 173 | 236 | 236 | B5/T14 | 32.80 |
36 | MM120-12L | 12 | 120 | 10 | 406 | 173 | 236 | 236 | B5/T14 | 34.50 |
37 | MM130-12 | 12 | 130 | 10 | 486 | 171 | 243 | 243 | B5/T14 | 38.80 |
38 | MM140-12 | 12 | 140 | 10 | 486 | 171 | 243 | 243 | B5/T14 | 40.00 |
39 | MM150-12B | 12 | 150 | 10 | 486 | 171 | 243 | 243 | B5/T14 | 43.00 |
40 | MM150-12 | 12 | 145 | 10 | 486 | 171 | 243 | 243 | B5/T14 | 45.50 |
41 | MM135-12H | 12 | 135 | 10 | 341 | 172 | 283 | 286 | B5/T14 | 42.00 |
42 | MM150-12H | 12 | 150 | 10 | 341 | 172 | 283 | 286 | B5/T14 | 44.5 |
43 | MM160-12 | 12 | 150 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/T14 | 51.00 |
44 | MM180-12 | 12 | 180 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/T14 | 54.50 |
45 | MM190-12 | 12 | 190 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/T14 | 55.50 |
46 | MM200-12 | 12 | 200 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/T14 | 58.00 |
47 | MM200-12A | 12 | 200 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/T14 | 60.00 |
48 | MM210-12 | 12 | 210 | 10 | 521 | 269 | 203 | 206 | B5/T14 | 62.00 |
49 | MM220-12 | 12 | 220 | 10 | 521 | 269 | 203 | 206 | B5/T14 | 63.00 |
50 | MM230-12 | 12 | 230 | 10 | 521 | 269 | 203 | 206 | B5/T14 | 64.00 |
51 | MM240-12 | 12 | 240 | 10 | 520 | 269 | 220 | 224 | B5/T14 | 67.00 |
52 | MM250-12 | 12 | 250 | 10 | 520 | 269 | 220 | 224 | B5/T14 | 69.00 |
欢迎您访问福建省闽华电源股份有限公司网站!我们拥有全系列的密封免维护蓄电池产品供您选择,如需详细了解相关产品资讯,请点击“电池型号”栏查阅我们的产品PDF档详细技术规格书或洽询我公司各销售部门。
产品规格如有更改则依照我公司新之产品规格书为准,恕不另行通知,如有疑问敬请垂询,谢谢!
使用蓄电池注意事项:
1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。
2、安装、使用和维护过程中,应使用绝缘工具,并配带绝缘手套,以防电击和造成短路。
3、蓄电池出现异常时,应由专业人员处理或与厂家联系,禁止私自拆卸维修。
4、产品应在专用充电系统上充电
5、禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电池,否则会损坏电池外壳。
6: 长时间过高充电(过充电)会缩短电池寿命。