详细说明
奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应奥特多OUTDO蓄电池OT100-1212V100AH供应
注意事项 [1] OUTDO 系列蓄电池荷电带液出厂,不得试图拆卸电池,避免危险。如不慎使电池壳体破损,接触硫酸,请即用大量清水冲洗,必要时请就医;
[2] 不能将新旧蓄电池混合用;
[3] 不能在密封容器中使用蓄电池;
[4] 蓄电池应有完整的履历表,内
[7] 不得使用有机溶剂清洁蓄电池。
奥特多蓄电池参数表格:
小密系列
型号 | 电压 | 容量(Ah)20小时率 | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 重量约(Kg) |
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 |
OT1.0-6 | 6 | 1.0 | 50 | 42 | 50 | 56 | F0 | 0.26 |
OT1.3-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 57 | F0 | 0.30 |
OT2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | F0 | 0.59 |
OT3.2-6 | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 66 | F1 | 0.67 |
OT4-6 | 6 | 4.0 | 70 | 48 | 100 | 106 | F1 | 0.66 |
OT4-6A | 6 | 4.0 | 70 | 48 | 100 | 106 | F1 | 0.72 |
OT4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 100 | 106 | F1 | 0.70 |
OT4.5-6A | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 100 | 106 | F1 | 0.83 |
OT5-6 | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 76 | F1 | 0.97 |
OT5-6C | 6 | 5.0 | 70 | 48 | 100 | 106 | F1 | 0.85 |
OT5-6S | 6 | 5.0 | 67 | 67 | 100 | 116 | F7 | 0.87 |
OT6-6 | 6 | 6.0 | 85 | 48 | 100 | 106 | F1 | 1.03 |
OT7-6 | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1 | 1.23 |
OT10-6 | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 | 1.68 |
OT12-6 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 | 1.81 |
OT1.3-12 | 12 | 1.3 | 97 | 45 | 53 | 59 | F0 | 0.58 |
OT2.2-12 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 67 | F0 | 0.95 |
OT3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 67 | F1 | 1.37 |
OT4-12 | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 102 | 108 | F1 | 1.45 |
OT4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 108 | F1 | 1.50 |
OT5-12 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 102 | 108 | F1 | 1.72 |
OT7-12 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2.13 |
OT7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2.25 |
OT7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 2.45 |
OT9-12 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 2.50 |
OT10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | F2 | 3.02 |
OT10-12C | 12 | 10 | 151 | 98 | 96 | 100 | F2 | 3.20 |
OT12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 96 | 100 | F2 | 3.57 |
OT17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | L1 | 4.88 |
OT20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | L1 | 5.40 |
OT24-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | T0 | 7.48 |
OT26-12(W) | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | L2 | 8.03 |
OT26-12(B) | 12 | 26 | 165 | 125 | 174 | 181 | L2 | 7.80 |
OT26-12(A) | 12 | 26 | 165 | 125 | 174 | 181 | L2 | 8.46 |
OT28-12(W) | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | L2 | 8.85 |
OT33-12(B) | 12 | 33 | 194 | 132.2 | 172 | 172 | L1 | 9.84 |
OT33-12(A) | 12 | 33 | 194 | 132.2 | 172 | 172 | L1 | 10.78 |
OT38-12 | 12 | 38 | 196 | 166 | 175 | 175 | T1 | 12.44 |
OT40-12 | 12 | 40 | 196 | 166 | 176 | 184 | B1 | 12.60 |
OT55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 222 | 222 | B2 | 16.37 |
OT100-12 | 12 | 100 | 333 | 172 | 218 | 221 | T3 | 28.00 |
大密系列
型号 | 电压 | 容量(Ah)20小时率 | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 重量约(Kg) |
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 |
OT100-6 | 6 | 100 | 195 | 171 | 207 | 212 | T3 | 15.20 |
OT120-6 | 6 | 120 | 280 | 128 | 203 | 207 | T4 | 17.20 |
OT150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 254 | T3 | 28.10 |
OT180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 222 | 227 | T3 | 27.00 |
OT200-6 | 6 | 200 | 323 | 177 | 225 | 248 | B6 | 30.00 |
OT165-12 | 12 | 65 | 350 | 165 | 175 | 175 | T2 | 20.50 |
OT75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 222 | 222 | B3 | 22.70 |
OT85-12 | 12 | 85 | 260 | 169 | 222 | 222 | B3 | 25.20 |
OT90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | B3 | 27.00 |
OT100-12A | 12 | 100 | 333 | 172 | 218 | 221 | T3 | 31.30 |
OT120-12 | 12 | 120 | 404 | 171 | 238 | 238 | B4 | 37.20 |
OT150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | B5 | 43.90 |
OT160-12 | 12 | 160 | 532 | 209 | 215 | 245 | B6 | 50.90 |
OT175-12 | 12 | 175 | 532 | 209 | 215 | 245 | B6 | 51.00 |
OT200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | B6 | 60.80 |
OT220-12 | 12 | 220 | 522 | 240 | 220 | 245 | B6 | 65.70 |
OT55-12R | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | T4 | 16.50 |
OT75-12R | 12 | 75 | 563 | 115 | 188 | 188 | B0 | 24.80 |
OT100-12R | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | T4 | 32.50 |
OT105-12R | 12 | 105 | 507 | 110 | 223 | 238 | T5 | 31.30 |
OT150-12R | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | T4 | 45.60 |
漳州市华威电源科技有限公司是铅酸蓄电池制造的龙头企业之一,创建于1997年,地处闽南金三角经济开发区——晋江市高新技术开发区。经过近20年的发展,华威机构现已发展成为以摩托车启动电池制造为主,集电动车电池、汽车电池、储能电池及配套塑料五金制品、等新能源的研发、生产、销售为一体的综合性大型集团企业机构。经过多年的跨越式发展,公司现有员工2000余人,其中位于漳州列屿工业区的华威工业园区,占地面积35万平方米,建有现代化的标准厂房、办公楼及员工公寓楼等各项设施,配套齐全;华威机构现已成为国内外铅酸蓄电池知名品牌企业,已经形成从蓄电池外壳、极板到蓄电池生产、组装、销售完整的产业链,产品广泛应用于摩托车、汽车、电动车、通信、电力、广电、园艺工具、照明、安防、医疗、太阳能/风能等十几个相关产业,年生产能力总和超过1000万千伏安时。
漳州市华威电源科技有限公司是由华威机构为投资主体成立的股份制公司,现拥有华威电源(香港)有限公司、华威电源(泰国)有限公司、华威电源(印尼)有限公司三家全资子公司,主要致力于生产备用型、启动型、动力型全系列的铅酸蓄电池等产品的研发、制造和销售,尤其在摩托车电池领域拥有丰富的经验和突出的优势。公司拥有自主研发的外观和先进的极板生产工艺,以及全自动组装生产线和先进的充电、检验检测设备,并成功将电子技术应用于铅酸蓄电池,为铅酸蓄电池的发展带来了一场技术变革风暴;且成功通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS180001职业健康安全;公司被批准为高新技术企业、福建省重点培育和发展的国际知名品牌,并在各工厂推进精益生产管理,以提高产品的国际竞争力。公司在中国率先通过了美国在UL、欧盟的CE、泰尔、巴西