YEJ132S1-2-5.5KW,电磁制动电动机YEJ132S1-2-5.5KW,电磁制动电动机
YEJ系列电动机为断电制动,其制动器安装在非轴伸端的端盖上,当电动机接入电源时,制动器也通电产生电磁吸力,吸引衔铁并压缩弹簧,使制动盘与衔铁脱开,电动机即开始运转。当切断电源时,电磁吸力消失,弹簧推动衔铁紧压制动盘,在摩擦力矩作用下,电动机立即停止运转。
YEJ系列电动机是在Y系列电机上派生,除外形尺寸因安装制动器致总长略有增加外,其功率等级、安装尺寸及其余的外形尺寸均与Y系列电机同机座的相同。
YEJ系列电动机额定电压为380V、额定频率为50Hz、绝缘等级为B级。 电磁制动器的电源由电动机接线盒内的整流电源供给,3KW及以下为D.C 99V,4KW及以上为D.C 170V。
主要技术数据
型号 | 功率(kW) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率因数 (cosφ) | 静制动力矩 (N·m) | 空载制动时间 (s) | 励磁功率(W) | 起动电流倍数 | 起动转矩倍数 | 最大转矩倍数 | |
|
|
同步转速3000转/分(2极)380V50Hz | |
YEJ-80M1-2 | 0.75 | 2845 | 1.8 | 75.0 | 0.84 | 7.5 | 0.20 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-80M2-2 | 1.1 | 2840 | 2.6 | 76.2 | 0.86 | 7.5 | 0.20 | 50 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 78.5 | 0.85 | 15 | 0.20 | 60 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.8 | 81.0 | 0.86 | 15 | 0.20 | 60 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-100L-2 | 3 | 2860 | 6.3 | 82.6 | 0.87 | 30 | 0.20 | 80 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-112M-2 | 4 | 2880 | 8.3 | 84.2 | 0.87 | 10 | 0.25 | 110 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | |
YEJ-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.9 | 87.0 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | |
YEJ-160M1-2 | 11 | 2930 | 21.5 | 88.4 | 0.88 | 450 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | |
YEJ-160M2-2 | 15 | 2930 | 29.0 | 89.4 | 0.88 | 450 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.1 | 90.0 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-180M-2 | 22 | 2940 | 41.5 | 90.5 | 0.89 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-200L1-2 | 30 | 2950 | 56.0 | 91.4 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-200L2-2 | 37 | 2950 | 68.7 | 92.0 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-225M-2 | 45 | 2970 | 83.0 | 92.5 | 0.89 | 450 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
同步转速1500转/分(4极)380V50Hz | |
YEJ-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.5 | 71.0 | 0.76 | 7.5 | 0.2 | 50 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | |
YEJ-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 73.0 | 0.76 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | |
YEJ-90S-4 | 1.1 | 1390 | 2.8 | 76.2 | 0.78 | 15 | 0.2 | 60 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | |
YEJ-90L-4 | 1.5 | 1390 | 3.7 | 78.5 | 0.79 | 15 | 0.2 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | |
YEJ-100L1-4 | 2.2 | 1410 | 5.0 | 81.0 | 0.82 | 30 | 0.2 | 80 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-100L2-4 | 3 | 1410 | 6.8 | 82.6 | 0.81 | 30 | 0.2 | 80 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-112M-4 | 4 | 1410 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | 40 | 0.25 | 110 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-132S-4 | 5.5 | 1435 | 11.6 | 85.7 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-160M-4 | 11 | 1440 | 22.5 | 88.4 | 0.84 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | |
YEJ-160L-4 | 15 | 1460 | 30.0 | 89.4 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | |
YEJ-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.3 | 90.0 | 0.86 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-180L-4 | 22 | 1470 | 42.9 | 90.5 | 0.86 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-200L-4 | 30 | 1470 | 57.3 | 91.4 | 0.87 | 300 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | |
YEJ-225S-4 | 37 | 1480 | 70.2 | 92.0 | 0.87 | 450 | 0.45 | 200 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | |
YEJ-225M-4 | 45 | 1480 | 84.0 | 92.5 | 0.88 | 450 | 0.45 | 200 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | |
YEJ90S-2-1.5KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ90L-2-2.2KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ100L-2-3KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ112M-2-4KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ100L2-4-3KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ112M-4-4KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ132S-4-5.5KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ132M-4-7.5KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ160M-4-11KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家
YEJ160L-4-15KW,电磁制动电动机价格,电磁制动电动机生产厂家