详细说明
塑料铆钉买家必读:
由于规格尺寸不一,价格也相差较大,请买家在拍下前务必联系卖家,由卖家推荐适合的产品及型号并报价。致电021-5252 0303是最快捷的方式。
可纬化工是创建于2006年的外商独资企业,分为包装、机械、精细化学品、塑料制品四个事业部,我司的产品及服务已得到几百家企业的认可,包括:德国博世、中化集团、美国海沃氏家具、徐工集团、意大利沃而福等。
更多塑料铆钉信息尽在可纬化工(Covalentsc)超过6000种产品,一站式采购,便于你的供应商管理所有产品采用精密模具和全新料加工,提升你的产品品质全部现货,实现客户零库存,最大限度增加你的现金流免费样品,试样合适再确定是否采购,降低你的采购风险所有产品均可提供材质报告及环保认证均匀用力压入安装位置
圆头, 黑色或白色尼龙
零件编号 | D (mm) | D1 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | 板厚(mm) | 类型 | 标准包装数量 |
463202 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6-1.2 | 黑色 | 1000 | |
463203 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | 1.3-2.0 | 黑色 | 1000 | |
463204 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1-2.8 | 黑色 | 1000 | |
463205 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 4.8 | 2.9-3.6 | 黑色 | 1000 | |
32505 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 1.0-2.0 | 黑色 | 1000 | |
32506 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 2.1-3.0 | 黑色 | 1000 | |
463206 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 4.8 | 2.7-3.6 | 黑色 | 1000 | |
32507 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 5.5 | 3.4-4.3 | 黑色 | 1000 | |
32508 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 3.5 | 1.0-2.0 | 黑色 | 1000 | |
32509 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 4.5 | 2.0-3.0 | 黑色 | 1000 | |
32510 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 5.5 | 3.0-4.0 | 黑色 | 1000 | |
32511 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 6.5 | 4.0-5.0 | 黑色 | 1000 | |
463207 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 5.0-6.0 | 黑色 | 1000 | |
32512 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.5-6.5 | 黑色 | 1000 | |
463208 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 9.0 | 6.5-7.5 | 黑色 | 1000 | |
463209 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 10.0 | 7.5-8.5 | 黑色 | 1000 | |
463210 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.2-2.1 | 黑色 | 1000 | |
32513 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 2.2-3.1 | 黑色 | 1000 | |
463211 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.0 | 2.7-3.6 | 黑色 | 1000 | |
32514 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.5 | 3.2-4.1 | 黑色 | 1000 | |
463212 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 6.0 | 3.7-4.6 | 黑色 | 1000 | |
32515 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 7.0 | 4.5-5.5 | 黑色 | 1000 | |
463213 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 8.0 | 5.7-6.6 | 黑色 | 1000 | |
32516 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 2.5-3.5 | 黑色 | 1000 | |
32517 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 6.0 | 3.5-4.5 | 黑色 | 1000 | |
32518 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 7.0 | 4.5-5.5 | 黑色 | 1000 | |
32519 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 8.0 | 5.5-6.5 | 黑色 | 1000 | |
32520 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 | 7.5-8.5 | 黑色 | 1000 | |
32521 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 4.5 | 1.5-2.5 | 黑色 | 1000 | |
32522 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 5.5 | 2.5-3.5 | 黑色 | 1000 | |
32523 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 6.5 | 3.5-4.5 | 黑色 | 1000 | |
32524 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 7.5 | 4.5-5.5 | 黑色 | 1000 | |
32525 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 8.5 | 5.5-6.5 | 黑色 | 1000 | |
32526 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 9.5 | 6.5-7.5 | 黑色 | 1000 | |
32527 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 10.5 | 7.5-8.5 | 黑色 | 1000 | |
32528 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.5-4.0 | 黑色 | 1000 | |
463214 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0-5.5 | 黑色 | 1000 | |
463215 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6-1.2 | 白色 | 1000 | |
463216 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | 1.3-2.0 | 白色 | 1000 | |
463217 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1-2.8 | 白色 | 1000 | |
463218 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 4.8 | 2.9-3.6 | 白色 | 1000 | |
39143 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 1.0-2.0 | 白色 | 1000 | |
39144 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 2.1-3.0 | 白色 | 1000 | |
463219 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 4.8 | 2.7-3.6 | 白色 | 1000 | |
39145 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 5.5 | 3.4-4.3 | 白色 | 1000 | |
39103 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 3.5 | 1.0-2.0 | 白色 | 1000 | |
39125 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 4.5 | 2.0-3.0 | 白色 | 1000 | |
39126 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 5.5 | 3.0-4.0 | 白色 | 1000 | |
34024 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 6.5 | 4.0-5.0 | 白色 | 1000 | |
463220 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 5.0-6.0 | 白色 | 1000 | |
39147 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.5-6.5 | 白色 | 1000 | |
463221 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 9.0 | 6.5-7.5 | 白色 | 1000 | |
463222 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 10.0 | 7.5-8.5 | 白色 | 1000 | |
463223 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.2-2.1 | 白色 | 1000 | |
39148 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 2.2-3.1 | 白色 | 1000 | |
463224 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.0 | 2.7-3.6 | 白色 | 1000 | |
39150 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.5 | 3.2-4.1 | 白色 | 1000 | |
463225 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 6.0 | 3.7-4.6 | 白色 | 1000 | |
31644 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 7.0 | 4.5-5.5 | 白色 | 1000 | |
463226 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 8.0 | 5.7-6.6 | 白色 | 1000 | |
39151 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 2.5-3.5 | 白色 | 1000 | |
39158 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 6.0 | 3.5-4.5 | 白色 | 1000 | |
32704 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 7.0 | 4.5-5.5 | 白色 | 1000 | |
39152 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 8.0 | 5.5-6.5 | 白色 | 1000 | |
34718 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 | 7.5-8.5 | 白色 | 1000 | |
39153 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 4.5 | 1.5-2.5 | 白色 | 1000 | |
39154 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 5.5 | 2.5-3.5 | 白色 | 1000 | |
39155 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 6.5 | 3.5-4.5 | 白色 | 1000 | |
32707 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 7.5 | 4.5-5.5 | 白色 | 1000 | |
39156 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 8.5 | 5.5-6.5 | 白色 | 1000 | |
39157 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 9.5 | 6.5-7.5 | 白色 | 1000 | |
31741 | 9.0 | 5.0 | 2.2 | 10.5 | 7.5-8.5 | 白色 | 1000 | |
36422 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.5-4.0 | 白色 | 1000 | |
463227 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0-5.5 | 白色 | 1000 | |
沉头,黑色尼龙
零件编号 | D (mm) | D1 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | 板厚(mm) | 标准包装数量 | 技术制图 |
39135 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 3.5 | 1.0-2.0 | 1000 | | |
39136 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 4.5 | 2.0-3.0 | 1000 | | |
39137 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 5.5 | 3.0-4.0 | 1000 | | |
39138 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 6.5 | 4.0-5.0 | 1000 | | |
39139 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 8.0 | 5.0-6.5 | 1000 | | |
39140 | 6.4 | 3.5 | 1.1 | 4.5 | 2.0-3.0 | 1000 | | |
39141 | 6.4 | 3.5 | 1.1 | 5.5 | 3.0-4.0 | 1000 | | |
39142 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | 7.0 | 4.5-5.0 | 1000 | | |