详细说明
此系列螺杆空压机可以完全满足小功率,低价位螺杆空压机领域广大的用户需求!
型号 | 排气压力Mpa | 排气量m3/min | 电机功率 | 排气接口 | 噪音db(A) | 重量kg | 外形尺寸mm |
BK18-8 | 0.8 | 3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK30-8 | 0.8 | 5 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
浙江开山集团【开山压缩机股份有限公司】
上海销售部:上海瀚钟机械有限公司