详细说明
产品型号 | 图号 | 公称结构高度H mm | 公称盘径D mm | 公称爬电距离L mm | 连接型式标记 | 额定机电破坏负荷kN | 逐个拉伸负荷 kN | 工频耐受电压 kV | 雷电冲击干耐受电压 kV | 工频击穿电压 kV | 无线电干扰电压 | 重量 kg |
GB/T7253-2005相应老型号 | JB9681-1999国内通用型号 | 干 | 湿 | 对地试验电压kV | 1MHz最大无线电干扰电压μV |
U70BP/160D | XWP1-70 | 1 | 160 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.8 |
U70BP/146D | XWP2-70 | 1 | 146 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.7 |
U70CP/146D | XWP2-70C | 2 | 146 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.1 |
U70CN/146DU70CN/170D | XWP2-70T | 3 | 146/170 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.9 |
U70BP/160DU70BP/155D | XWP3-70 | 1 | 160/155 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U70BP/146D | XWP8-70 | 1 | 146 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BP/160DU100BP/155DU100BP/146D | XWP1-100 | 4 | 160/155/146 | 255 | 400 | 16B | 100 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BP/160DU160BP/155D | XWP2-100 | 4 | 160/155 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100CP/160D | XWP2-100C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100BP/146D | XWP3-100 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U120BP/160DU120BP/155D | XWP2-120 | 4 | 160/155 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120CP/160D | XWP2-120C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120BP/146D | XWP3-120 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U160BP/160DU160BP/155DU160BP/160DU160BP/155D | XWP1-160 | 5 | 160/155 | 280 | 400 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 9.2 |
XWP2-160 | 5 | 160/155 | 300 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 |
U160BP/170D | XWP6-160 | 5 | 170 | 300 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 |
U210BP/170D | XWP-210 | 6 | 170 | 300 | 450 | 20/24 | 210 | 105 | 85 | 45 | 130 | 130 | 10 | 50 | 13.0 |
XWP3-210 | 6 | 170 | 350 | 525 | 20/24 | 210 | 105 | 90 | 50 | 135 | 130 | 10 | 50 | 13.5 |
U240BP/170D | XWP-240 | 6 | 170 | 350 | 525 | 24 | 240 | 120 | 90 | 50 | 135 | 130 | 10 | 50 | 14.0 |
U300BP/195D | XWP-300 | 6 | 195 | 330 | 480 | 24 | 300 | 150 | 85 | 47 | 130 | 130 | 10 | 50 | 15.0 |
产品出厂前均经过严格检测,不合格不准予出厂,质量达到国家标准请放心订购。
优质的产品质量,最低的销售价格。