详细说明
玉柴发电机组YC6TD780-D31柴油机技术参数:
| 序号 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 |
| 1 | 型号 | YC6TD780-D31 | | |
| 2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、中冷 |
| 4 | 燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 |
| 5 | 气缸数 | 6 |
| 6 | 单缸气门数 | 4 |
| 7 | 气缸直径 mm | 152 |
| 8 | 活塞行程 mm | 180 |
| 9 | 活塞总排量 L | 19.598 |
| 10 | 压缩比 | 14:1 |
| 11 | 气缸型式 | 湿式气缸套 |
| 12 | 燃油供给系统 | 电控单体泵 |
| 13 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 |
| 14 | 起动方式 | 电起动 |
| 15 | 机油容量 L | 52 |
| 16 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 |
| 17 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) |
| 18 | 额定功率/转速 kW/(r/min) | 520/1500 | | |
| 19 | 备用功率/转速 kW/(r/min) | 572/1500 | | |
| 20 | 额定工况燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 |
| 21 | 机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 |
| 22 | 最低空载转速 r/min | 700-750 |
| 23 | 燃油牌号 | 夏季:GB 252-2011优级品或一级品0号、5号普通柴油。冬季:GB 252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。 |
| 24 | 机油牌号 | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴油机油。 |
| 25 | 转速降 % | ≤1 |
| 26 | 相对的转速整定下降范围 % | ≥3.5 |
| 27 | 相对的转速整定上升范围 % | ≥2.5 |
| 28 | 稳态转速波动率 % | ≤0.5 |
| 29 | (对额定转速的)瞬态转速偏差 % | 100%突减功率 | ≤+10 |
| 突加功率 | ≤-7 |
| 30 | 转速恢复时间 s | ≤5 |
| 31 | 最大允许进气阻力 kPa | 5 |
| 32 | 最大允许排气背压 kPa | 10 |
| 33 | 噪声限值 Lw dB(A) | ≤120 |
| 34 | 排放 | 非道路第三阶段(T3) |
| 35 | 净质量 kg | 2200 |
| 36 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1900×1200×1600 |
| 37 | 适配机组功率 kW | 常用:450,备用:500 | | |
| 注:外形尺寸会因配置不同而有所变化。 |
发电机参数:
| 型号 | TFW2-400-4A | 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 额定功率(KW) | 400 | 短时电流 | 150%10S |
| 类型 | 无刷自励 | 电制 | 三相四线,中性点接地 |
| 绝缘等级 | H级 | 功率因素 | 0.8滞后 |
| 防护等级 | IP22 | 接法 | 单相并联 |