详细说明
Note: *: C 冷白光 Cool white CCT: 5700-6200K
W 暖白光 Warm white CCT: 2900-3200K
结构尺寸: (单位:mm)
技术规格:
结构规格
尺寸 | L149 *D80 mm |
净重 | 300g |
外壳材质 | 铝合金+塑胶 |
灯座规格 | E27 |
应用环境 | 室内 (不适用长期高湿以及封闭式环境) |
电气规格
输入电压范围 | 85-264V / AC |
消耗功率 | 20.0±1W |
光源类型 | 贴片式高亮度 3030 LED |
LED数量 | 3030 x 49 pcs |
工作温度 | -40 ~ 55℃ |
光学规格
型号 | 正白光 | 暖白光 |
光通量 | 1600±100lm | 1500±100lm |
光效 | 80 lm/W | 75 lm/W |
色温 | 5700~6200 K | 2900~3200 K |
显色性CRI | >72 | >75 |
发光角度 | 210 |
流明维持率/光衰 | >97%@1,000hours |
流明维持率
Operating Hours (hrs) | 0 | 168 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Luminance Maintenance (%) Point A | 100 | 101.2 | 103.5 | 102.5 | 101.4 | 100.5 | 97.3 |
Luminance Maintenance (%) Point B | 100 | 101.7 | 102.1 | 101.2 | 99.7 | 98.8 | 94.8 |
Luminance Maintenance (%) Point C | 100 | 102.4 | 102.1 | 99.3 | 97.4 | 96 | 93.6 |
Luminance Maintenance (%) Point D | 100 | 101 | 100.6 | 98.8 | 100.3 | 100.1 | 96.5 |
Luminance Maintenance (%) Average | 100 | 101.6 | 102 | 100.5 | 99.7 | 98.9 | 95.6 |
包装
内盒: 82*82*152 mm
外箱: 43*34.5*525px
毛重: 5.4Kg
净重: 4.6Kg
数量: 20PCS/CTN
注意:
² 确保灯具在适用的电压范围内
² 勿自行拆开灯具
² 建议室内使用