详细说明
名称Name | 参数Specifatpons |
最大刨削长度Max.cutting length | 1000mm |
最小刨削长度Min.cutting length | 1500mm |
滑枕工作速速(无级)Working speed of the ram | 3—44m/min |
滑枕底面至工作台的最大距离Max.distance from the undersurface of ram to the worktable | 400mm |
最大切削力Max.cutting force | 1500mm |
刀架最大工作行程Max.working distance of knife rest | 160mm |
刀架最大回转角度Max.swivel of knife rest | 60度 |
刀杆最大尺寸(宽*高)Max.size of tool bar(width*height) | 30*45mm |
滑枕每次往复行程工作台水平方向进给量范围Ram stroke reciprocating table for each level of the scope of the direction of feed | 0.25-5mm(reciprocating travel per time) |
滑枕每次往复行程工作台垂直方向进给量范围Ram stroke each table vertically reciprocating feed range | 0.05—0.25(reciprocating travel per time) |
工作台横向快速移动速度Transverse rapid travelling speed of the workticallworktable | 3m/min |
工作台垂直快速移动速度Vertical movement of the worktable | 0.15m/min |
工作台上工作台面尺寸(长*宽)Table area(length*width) | 1000*500mm |
工作台上工作台面中央T型槽槽宽T he width ofThe T—solt in the center of the worktable | 22mm |
工作台最大载重量Max.deadweight of the worktable | 320kg |
工作台最大横向行程Max.lateral process of the worktable | 800mm |
刀架回转角度时最大刨削长度Max.cutting length when knife rest turn around | 800mm |
主电动机功率Main motor power | 7.5kw |
主电动机转度The ram of the main motor power | 970r/min |
工作台快速移动电动机功率The motor powerWhen the worktable quickly moved | 1.1kw |
工作台快速移动电动机转速The ram when the worktable quickly moved | 1400r/min |
双联叶片泵CSYB-63/63双联叶片泵流量Flow of duplex vane pumpCSYB-63/63 | 63*63(L*M) |
机床外形尺寸(长*宽*高)Overall Dimensions(L*W*H) | 3610*1545*1827mm |
机床重量The weight of the machine | 4600kg |
枣庄市南方中捷机床有限公司成立多年来,以超常的发展速度,逐步成为同行业的佼佼者。公司坚持以科技创新为根本,以质量可靠为生存,以科学管理为发展,以质量服务占领市场,把客户的满意作为我们至上的追求! 合作、发展、共赢是企业发展旋律的主题。我们将一如既往地保持与老客户的紧密合作,更寻求与新客户的携手发展、合作共赢。