机床型号/type of machine | 单位/unit | WRD150(Q)Q—刀库/ATC |
主轴直径/spindle dia | mm | 150 |
主轴锥孔/spindle taper | | ISO50 |
主轴转速/spindle speed range | rpm | 10--2500 |
主轴电机功率/power of spindle motor | kW | 60 |
立柱行程/column transverse travel X | mm | 4000—27000(2000) |
主轴箱垂直行程/headstock vertical travel Y | mm | 2000---4500(500) |
滑枕伸缩行程/Ram travel Z | mm | 1000 |
主轴箱主轴行程/spindle stroke W | mm | 800 |
进给速度/feed range : X,Y,X,W | mm/min | 1--8000 |
快速移动/rapid traverse: X,Y | mm/min | 16000 |
12000 |
,Z,W |
刀库规格/quantity of tool for ATC | | 40,60,80 |
其他参数/further specification |
油路运行压力/hydraulic circuit operation pressure | MPa | 6.7—7.5 |
压缩空气源输出要求/compressed air source output requirements | | |
--压力/pressure | MPa | 0.6 |
--输出量/volume | l/sec | 18 |
电源电压/频率 main voltage/frequency | v/hz | 3x380/50; 3x400/60 |
总耗/total power consumption | Kva | 86/130 |
工作现场最大噪音等级/noise level “A”at the operator side max | dB(A) | 80 |