详细说明
特点
• ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。
• 安装延长杆可扩大测量范围。
• 基座底面经过硬化, 研磨和抛光处理,具有很高的平面度。
• 背置活塞型指针式千分表可从正上方的垂直表盘进行读数(7231, 7237, 7238)。
• 带有SPC 数据输出(547 系列)。
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延杆长 | 基座 (WxT、平面度) |
0 - 10mm | 7210* | 10mm | ±15μm | ---- | 40x16mm, 5μm |
0-200mm | 7211 | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm, 5μm |
0-200mm | 7212 | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm, 5μm |
0-210mm | 7213 | 30mm | ±30μm | 3 个(30, 60, 90mm) | 63.5x16mm, 5μm |
0-210mm | 7214 | 30mm | ±30μm | 3 个(30, 60, 90mm) | 101.6x16mm, 5μm |
0-200mm | 7220 | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm, 5μm |
0-200mm | 7221 | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | 150x18mm, 5μm |
0-10mm | 7222* | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | ø16mm, 5μm |
0-10mm | 7223 | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | ø25mm, 5μm |
0-10mm | 7224 | 10mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | ø40mm, 5μm |
0-200mm | 7231 | 5mm | ±15μm | 5 个(10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm, 5μm |
英制型
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延杆长 | 基座 (WxT、平面度) |
0-8” | 7217S | 1” | ±.002" | 3ps(1”,2",3") | 2.5"x.63",.0002" |
0-8” | 7218S | 1” | ±.002" | 3ps(1”,2",4") | 4"x.63",.0002" |
0-8” | 7237 | 2” | ±.002" | 4ps(5",1”,2",4") | 2.5"x.63",.0002" |
0-8” | 7238 | 2” | ±.002" | 4ps(5",1”,2",4") | 4"x.63",.0002" |