面板 | 单元尺寸(mm) | 1213.4×684.2 mm x108mm; (横*竖*高) |
| 拼接拼缝 | 物理拼缝3.5mm。 |
| 显示区域 | 1209.6x680.4mm(横*竖) |
| 对角线尺寸 | 55" |
| 类型 | TFT-LCD |
| 屏幕长宽比例 | 16:9 |
| 像素间距 | 0.630×0.630 mm (横*竖) |
| 点间距 | 0.210×0.630 mm (横*竖 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 兼容分辨率 | 1600x1200;1366*768;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 |
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM |
| 亮度(标准值) | 500cd/m2 |
| 对比度 | 1400:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 |
| 响应时间(灰阶) | 15ms |
| 显示色彩 | 1.07Billion色 |
| 色域 | 92% |
输入通道 | |
| DVI-D in*1,HDMI in*1,VGA,AV in*1 |
| RS323 IN *1,ISP |
输出通道 | RS232 out *2,AVout*1 |
基本功能 | 同一显示单元内可显示一路多种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:DVI,HDMI,VIDEO。 |
支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高1920*1080 |
连续工作时间 | 24小时不间断,每周7天 |
工作温度 | -15~60摄氏度 |
工作湿度 | 0~50% |
供电 | 180-240VAC, 60Hz |
功耗 | 150W |