【主要技术参数】 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 14320,12450 | 外形尺寸(mm) | 11035,11890,10995,11850×2496×3980 |
整备质量(Kg) | 16550,18420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1540/2570,1540/3275,1500/2570,1500/3275 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1950+3625+1350,1950+3775+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 78 |
【底盘技术参数】 |
外形尺寸(mm) | 9925,10215,9885,10175×2496×3050 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 20/34,20/26 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 4/4/-,4/4/5,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.32-40 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 238 |