详细说明
冠军蓄电池性能:
◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。
◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
◆ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。
◆ 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
◆ 电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子形式 |
10HR 1.8V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 |
GFM50-2 | 2 | 50.0 | 27.5 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.2 | F |
GFM100-2 | 2 | 100.0 | 55.0 | 171 | 71 | 205 | 228 | 6.5 | G |
GFM150-2 | 2 | 150.0 | 82.5 | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.0 | G |
GFM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 173 | 111 | 330 | 365 | 13.5 | G |
GFM300-2 | 2 | 300.0 | 165.0 | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | F |
GFM400-2 | 2 | 400.0 | 220.0 | 211 | 176 | 330 | 365 | 26.5 | F |
GFM450-2 | 2 | 450.0 | 247.5 | 223 | 187 | 351 | 385 | 33.5 | F |
GFM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.5 | F |
GFM600-2 | 2 | 600.0 | 330.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 41.5 | F |
GFM700-2 | 2 | 700.0 | 385.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 46.0 | F |
GFM800-2 | 2 | 800.0 | 440.0 | 410 | 175 | 330 | 365 | 52.5 | F |
GFM1000-2 | 2 | 1000.0 | 550.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | F |
GFM1200-2 | 2 | 1200.0 | 660.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 75.0 | F |
GFM1250-2 | 2 | 1250.0 | 687.5 | 475 | 175 | 328 | 365 | 77.0 | F |
GFM1500-2 | 2 | 1500.0 | 825.0 | 401 | 351 | 343 | 383 | 98.5 | G |
GFM2000-2 | 2 | 2000.0 | 1100.0 | 491 | 351 | 343 | 383 | 127.0 | G |
GFM3000-2 | 2 | 3000.0 | 1650.0 | 712 | 353 | 341 | 383 | 188.5 | G |
|
DM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.5 | F |
KM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 33.5 | G |
NM500A-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 223 | 187 | 350 | 385 | 35.0 | F |
NM500B-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 35.0 | F |
GFM600-2 冠军蓄电池GFM600-2 GFM600-2 冠军蓄电池GFM600-2