详细说明
产品概述:该泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
工作条件: 1、环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
2、通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
3、介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m3。
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (KW) | 转速(r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | |
ZW32-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | |
ZW32-9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | |
ZW40-20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | |
ZW40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | |
ZW50-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | |
ZW50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | |
ZW50-20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | |
ZW65-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | |
ZW65-20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | |
ZW65-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | |
ZW65-40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | |
ZW80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | |
ZW80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | |
ZW80-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | |
ZW80-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | |
ZW80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | |
ZW100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | |
ZW100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 45 | 30 | 2900 | |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | |
ZW100-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | |
ZW125-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | |
ZW150-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 | |
ZW150-400-25 | 150 | 400 | 25 | 55 | 2900 | |
ZW150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | |
ZW150-180-40 | 150 | 180 | 40 | 55 | 1450 | |
ZW200-280-12 | 200 | 280 | 12 | 22 | 1450 | |
ZW200-300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | |
ZW200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 45 | 1450 | |
ZW200-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | |
ZW250-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | |
ZW300-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | |
声明:1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。