详细说明
北京飞行联发电子元件有限公司为北京七星飞行电子有限公司的子公司,系前国家一级企业的国营第七九八厂经重资剥离、优化组合转制后的新型经济实体。2000年新公司获得北京高新技术企业证书的殊荣,并通过了ISO9001质量体系复审认证。
公司位于北京高科技园区的“酒仙桥电子城”北段东侧,享有天时、地利、人和等优势。
公司专业生产高功率瓷介电容器,广泛地应用在:无线电通讯、广播电视发射机、雷达工程、宇航卫星等领域;以及高频焊接、加热,大功率电源设备等工业领域;与其它电子元件配套用来建立槽路、耦合、旁路、调谐、滤波、隔Directcurrent及馈电电路等,以改善设备功率因数和过压保护。本公司的产品数量、质量等均居国内领先地位。已销往全国各地400余家企业和世界各国数家公司。
本公司向客户提供质优价廉的产品,竭诚为用户服务是我们的宗旨。欢迎惠顾,谢谢合作!宝贝详情
型号和尺寸代号 | 电容量(PF) | 温度系数组别 | 直流电压(KV-) | 额定无功功率(KVA) | 正常气候条件下 | 尺寸(mm) |
标称值 | 允许等级偏差 | 额定 | 试验 | 介质损耗正切 | 绝缘电阻 | D | H | d |
CCG81-1 | 50 | K± 10%M( ± 20%) | U(-750PPm/℃) | 15 | 22.5 | 10 | tgδ≤6×10-4 | Ri≥1×1010Ω | 45 | 55 | M6 |
100 | 12 | 18 | 8 | 45 | 29 |
150 | 12 | 18 | 12 | 60 | 38 |
200 | 8 | 16 | 12 | 60 | 34 |
300 | 12 | 18 | 8 | 60 | 33 |
400 | 7 | 11 | 8 | 60 | 31 |
450 | 7 | 11 | 8 | 60 | 32 |
500 | 10 | 15 | 8 | 60 | 31 |
CCG81-2 | 100 | 13 | 18 | 15 | 80 | 34 |
200 | 15 | 22 | 25 | 80 | 42 |
300 | 15 | 22 | 30 | 80 | 35 |
500 | 15 | 18 | 15 | 80 | 34 |
900 | 7 | 11 | 15 | 80 | 42 |
1000 | 7 | 11 | 15 | 80 | 32 |
CCG81-3 | 300 | 25 | 37 | 90 | 110 | 54 | M8 |
400 | 25 | 37 | 90 | 110 | 56 |
500 | 15 | 22 | 90 | 110 | 48 |
1000 | 10 | 15 | 30 | 110 | 46 |
1500 | 7 | 11 | 30 | 110 | 44 |
2500 | 3.3 | 5 | 30 | 110 | 43 |
CCG81-4 | 500 | 25 | 37 | 90 | 140 | 50 | M8 |
800 | 25 | 37 | 90 | 140 | 49 |
1000 | 20 | 30 | 100 | 140 | 50 |
1500 | 15 | 22 | 90 | 140 | 46 |
2000 | 10 | 15 | 90 | 140 | 50 |
CCG81-5 | 500 | 25 | 37 | 120 | 150 | 51 | M8 |
1500 | 21 | 31 | 120 | 160 | 48 |
CCG81-6 | 2000 | 20 | 30 | 120 | 160 | 46 | M8 |
2500 | 10 | 15 | 90 | 160 | 45 |
3000 | 10 | 15 | 90 | 160 | 44 |
CCG81-7 | 1000 | 30 | 45 | 300 | 200 | 53 | M10 |
2500 | 20 | 30 | 200 | 200 | 47 |
3000 | 20 | 30 | 200 | 200 | 47 |
5000 | 13 | 18 | 150 | 200 | 45 |
6000 | 12 | 18 | 150 | 200 | 45 |
此宝贝是北京联发公司产品 直径60MM