详细说明
RX20大功率波纹线绕电阻器(10W,20W,30W,40W,50W,80W,100W,150W,200W,300W,500W,800W,1000W,2000W,3000W,5000W,8000W,10000W)
内容介绍:RXW大功率波纹线绕电阻器表面分平绕和立式波纹,立式波纹有利于散热,减低寄生电感,主要用于电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载测试等。产品命名大功率波纹电阻,制动电阻,起重电阻,电力电阻,机车电阻,负载电阻,老化电阻,变频电阻,工业电阻,功率型号10W,20W,30W,40W,50W,80W,100W,150W,200W,300W,500W,800W,1000W,2000W,3000W,5000W,8000W,10000W
外型尺寸
| 型号 | 额定功率(W) | 尺寸(mm) |
| A±1 | B±1 | C±1 | D±1 | E±1 | F±1 | G±1 | H±1 | l±1 | K±1 | L±1 | M±1 |
| RXW | 10W | 14 | 6 | 32 | 19 | 15 | 5 | 3 | 6 | 40 | 40 | 61 | 84 |
| 20W | 21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 6 | 50 | 52 | 75 | 98 |
| 30W | 21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 6 | 70 | 52 | 96 | 120 |
| 40W | 21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 6 | 90 | 52 | 116 | 140 |
| 50W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 90 | 62 | 116 | 140 |
| 80W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 135 | 62 | 165 | 192 |
| 100W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 170 | 62 | 195 | 220 |
| 150W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 215 | 62 | 243 | 270 |
| 200W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 267 | 62 | 293 | 320 |
| 300W | 40 | 25 | 46 | 44 | 40 | 7 | 6 | 10 | 267 | 90 | 295 | 340 |
| 400W | 40 | 25 | 46 | 44 | 40 | 7 | 6 | 10 | 330 | 90 | 355 | 405 |
| 500W | 50 | 35 | 46 | 44 | 48 | 8 | 7 | 10 | 330 | 90 | 360 | 410 |
| 800W | 60 | 40 | 67 | 77 | 60 | 8 | 7 | 13 | 400 | 144 | 440 | 505 |
| 1000W | 60 | 40 | 67 | 77 | 60 | 8 | 7 | 13 | 430 | 144 | 470 | 535 |
| 2000W | 70 | 42 | 71 | 73 | 70 | 8 | 7 | 13 | 430 | 144 | 480 | 545 |
| 3000W | 80 | 58 | 76 | 86 | 80 | 8 | 7 | 16 | 430 | 162 | 480 | 545 |
| 4000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 425 | 168 | 480 | 545 |
| 5000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 533 | 168 | 588 | 653 |
| 8000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 640 | 168 | 695 | 760 |
| 10000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 855 | 168 | 910 | 975 |
主要性能指标
| 型号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 温度系数(×10-6/℃) | |
|
| RXW | 10W | 0.22~1.2K | ±5±10 | ±250 | |
| 25W | 0.22~3.9K | |
| 30W | 0.22~3.9K | |
| 40W | 0.22~3.9K | |
| 50W | 0.22~10K | |
| 80W | 0.22~18K | |
| 100W | 0.33~18K | |
| 150W | 0.33~22K | |
| 200W | 0.33~22K | |
| 300W | 0.33~22K | |
| 400W | 0.33~30K | |
| 500W | 0.33~30K | |
| 800W | 0.33~33K | |
| 1000W | 0.33~33K | |