详细说明
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 净重(kg) |
C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
SE640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.75 |
SE670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.15 |
SE6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.78 |
SE1214 | 12 | 1.4 | 0.84 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.84 |
SE1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.54 |
SE1240A | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.43 |
SE1255 | 12 | 5.5 | 3.3 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.06 |
SE1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 |
SE12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.52 |
SE12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.13 |
SE12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.30 |
蓄电池应用领域与分类:
◆免维护无须补液;< UPS不间断电源;
◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;
◆适应温度广;< 安全防护报警系统;
◆自放电小;< 应急照明系统;
◆使用寿命长;< 电力,邮电通信系统;
◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;
◆安全防爆;< 电动工具,电动玩具;
◆独特配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;
◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;
◆产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。