详细说明
CB系列是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命5-10年(20℃)。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 净重(kg) | |
C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 | |
CB12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.39 | |
CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 | |
CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | |
CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 | |
CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 | |
CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 | |
CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 | |
CB12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | |
CB12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 | |
CB12350S | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 | |
CB12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 | |
CB12400S | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.89 | |
CB12400A | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 暂缺 | |
CB12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 | |
CB12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 | |
CB12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 | |
CB12650S | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 | |
CB12650A | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 暂缺 | |
CB12680 | 12 | 68 | 40.8 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 | |
CB12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 | |
CB12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 | |
CB121000 | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 | |
CB121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 | |
CB121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 | |
CB121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 | |
CB122000 | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 | |
CB122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 | |
CB122350 | 12 | 235 | 141 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 | |
CB122550 | 12 | 255 | 153 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 | |
CBL系列 是高品质、高性能、长寿命阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命10年(20℃)。适合于高精密度、高效能UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 净重(kg) | |
C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
CBL61000 | 6 | 100 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 | |
CBL62000 | 6 | 200 | 120 | 250 | 125 | 363 | 368 | 34.00 | |
CBL1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 | |
CBL12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | |
CBL12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 | |
CBL12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 | |
CBL12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | |
CBL12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 | |
CBL12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 | |
CBL12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 | |
CBL12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 | |
CBL12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 | |
CBL12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 | |
CBL12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 | |
CBL121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 | |
CBL121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 | |
CBL121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 | |
CBL121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 | |
CBL121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 | |
CBL122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 | |
CBL122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 | |
CBL122300 | 12 | 230 | 138 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 | |
CBL122500 | 12 | 250 | 150 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 | |
SE系列 电池是专门为安全消防应急系统设计的阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命5年(20℃)。适用于安全消防应急系统。
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 净重(kg) |
C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
SE640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.75 |
SE670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.15 |
SE6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.78 |
SE1214 | 12 | 1.4 | 0.84 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.84 |
SE1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.54 |
SE1240A | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.43 |
SE1255 | 12 | 5.5 | 3.3 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.06 |
SE1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 |
SE12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.52 |
SE12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.13 |
SE12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.30 |