详细说明
'
特点
• ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。
• 基座和测量面经过硬化和氮化处理。
• 可选用加宽基座(测量范围小于450mm 型号)。
• 带有SPC 数据输出。
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 基座(WxT) |
0 - 150mm | 571-201-20 / 571-251-10* | 100x6mm |
0 - 200mm | 571-202-20/ 571-252-10* | 100x6mm |
0 - 300mm | 571-203-20 | 100x6mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250x10mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250x10mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250x10mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250x10mm |
*IP67 防冷却液型
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 基座(WxT) |
0 - 6" | 571-211-20 / 571-261-10* | 3.93"x.23" |
0 - 8" | 571-212-20 / 571-262-10* | 3.93"x.23" |
0 - 12" | 571-213-10/571-263-10 | 3.93"x.23" |
0 - 18" | 571-214-10 | 9.8"x.39" |
0 - 24" | 571-215-10 | 9.8"x.39" |
0 - 30" | 571-216-10 | 9.8"x.39" |
0 - 40" | 571-217-10 | 9.8"x.39" |
*IP67 防冷却液型'