详细说明
产品介绍 :
<
| 型号 | TM10Z6514HDGAI | TM10Z6514HDGAIDC |
| 规格(ʺ) | 1/3 | 1/3 |
| 接口方式 | CS | CS |
| 焦距f(mm) | 6.5-65 | 6.5-65 |
| 光圈F | 1.4-360 | 1.4-360 |
| 倍数 | 10 | 10 |
| 水平视场角(°) | 1/2ʺ | WIDE | - | - |
| TELE | - | - |
| 1/3ʺ | WIDE | 40.5 | 40.5 |
| TELE | 4.2 | 4.2 |
| 最近对焦距离(m) | 1.2 | 1.2 |
| 前置滤光片螺纹 | M43mm P=0.75 | M43mm P=0.75 |
| 后截距(mm) | 15.56 | 15.56 |
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 71*65*102.8 | 71*65*102.8 |
| 重量(g) | 270 | 270 |
| 工作温度(℃) | -10-50 | -10-50 |
| 操作方法 | 光圈 | 自动(AI视频驱动) | 自动(DC直流驱动) |
| 聚集 | 电动 | 电动 |
| 变焦 | 电动 | 电动 |
| 备注 | 200万像素 | 200万像素 |
广州市顶立电子科技有限公司提供液晶监视器、LCD高清监视器、创维液晶监视器、无缝液晶拼接墙、液晶拼接单元、图丽监控镜头、监控摄像机等安防产品,如您想了解更多这些产品的价格、型号、参数等,欢迎您来电咨询,或留言!