详细说明
型号 | 功率W | 转速r pm | 风量m3\\h | 风压pa |
DE75 | 25 | 2800 | 90 | 120 |
DE100 | 40 | 2800 | 130 | 180 |
DE125 | 90 | 2800 | 290 | 410 |
DE150 | 200 | 2800 | 520 | 580 |
DE160 | 250 | 2800 | 740 | 630 |
DE190 | 180 | 1400 | 930 | 300 |
DE190 | 750 | 2800 | 1900 | 1200 |
DE230 | 370 | 1400 | 1500 | 300 |
DE230 | 1500 | 2900 | 3300 | 1200 |
DE250 | 750 | 1400 | 2200 | 320 |
DE250 | 2200 | 2900 | 4200 | 1250 |
DE270 | 750 | 1400 | 2750 | 430 |
DE300 | 1500 | 1400 | 5200 | 600 |
DE350 | 1500 | 960 | 5000 | 550 |
DE350 | 3000 | 1400 | 6800 | 1130 |
DE400 | 4000 | 1450 | 11300 | 1200 |
DE500 | 4000 | 960 | 15000 | 720 |
DE500 | 5500 | 1450 | 16500 | 850 |
DE600 | 7500 | 960 | 20500 | 1100 |
| | | | |
风轮为多翼式,高速动平衡校正,风量大噪音低.广泛应用于设备配套,食品机械,医疗设备,也可适用于通风换气领域!