详细说明
Systec V系列立式高压灭菌器的特点是:
放心可靠的液体灭菌程序
加热功能,可缩短50%的标准加热时间
可选的快速冷却系统,可缩短90%的冷却时间
可选的超干燥功能,特别适用于多孔及织物等的灭菌后干燥
可选的打印机功能,可即时打印程序运行情况
创新的自动开门功能
独特的环形门锁系统
安全压力可扩增至5个大气压
多语言的菜单操作系统
独立的蒸汽发生器设置
| 德国Systec 类型: X=标准配置 O=可选配置 |
| 台式高压灭菌器 Systec V系列 | VX | VE | VB |
| 独立设计的蒸汽发生器和灭菌室 | X | | |
| 可扩大的温度压强范围150°C / 5个标准大气压(仅适用于Systec V-65 至 V-150) | O | O | |
| 灭菌程序的个数 | 25 | 12 | 3 |
| 用于改变参数安全代码以及更多的安全相关因素 | X | X | |
| 预先设定程序,使灭菌器门在程序结束时自动打开 | X | X | |
| 在冷凝排水时配有一个PT-100温度传感器 | X | | |
| 快速冷却 | O | O | |
| 预先或灭菌后抽真空 | O | | |
| 废气过滤 | O | O | |
| ‘超干燥’ (仅配有真空装置的灭菌器才具备此功能) | O | | |
| RS 232和 RS 485 用于外部数据转移(可与互联网相连) | X | X | |
| 用于编辑大量文件的PC软件(可与互联网相连) | O | O | |
| 可备份500个灭菌循环的内部存储器 | X | X | |
| 携有 SD卡槽和1024 MB的SD卡,可备份10,000 个灭菌循环,借助SD卡读卡器可将数据传到PC上。 | O | O | |
| 开始时钟,可设定开始时间 | X | X | |
| 水冷及热力学调节的排蒸汽冷凝 | X | X | |
| 水量随着蒸汽的产生便自动补给 | X | X | |
| 携有废弃物灭菌的特定程序,配有脉冲式加热升温有助于废气更有效排放 | X | X | X |
| 在液体灭菌后具有保温功能 | X | X | |
| 适用于Durham管的特殊灭菌程序 | X | X | |
| 腔体和支撑架由抗腐蚀不锈钢材料建造 | X | X | X |
| 为快速冷却准备的附加装备 | X | X | |
| 为真空装置准备的附加装备 | X | | |
| 为持续干燥准备的附加装置 | X | | |
| FO值的计算 | X | X | |
| 更多的选择 / 特殊程序(欢迎垂询)特殊配件,如提篮和组件,起重设备和小推车等(欢迎垂询) |
| Systec产品型号 | V-40 | V-55 | V-65 | V-75 | V-95 | V-100 | V-120 | V-150 |
| 内部尺寸直径Ø x 釜深(mm) | 344x 450 | 344x 600 | 400x 500 | 400x 600 | 400x 750 | 500x 500 | 500x 600 | 500x 750 |
| 容积(升)总容积 / 定额容积 | 45 / 40 | 60 / 55 | 70 / 65 | 80 / 75 | 100 / 95 | 110/ 100 | 130/ 120 | 160/ 150 |
| 外部尺寸宽高深 | 500920740 | 500920740 | 550960780 | 550960780 | 5501080780 | 650985900 | 650985900 | 6501110900 |
| 热功率 (kW) | 3.6 | 3.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
负载容量
| Systec | V-40 | V-55 | V-65 | V-75 | V-95 | V-100 | V-120 | V-150 |
| 锥形烧瓶 |
| 250ml | 3X11 | 4x11 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 3x22 | 4x22 | 5x22 |
| 500ml | 2X7 | 3x7 | 2x8 | 3x8 | 4x8 | 2x14 | 3x14 | 4x14 |
| 1000ml | 2X4 | 2x4 | 2x5 | 2x5 | 3x5 | 2x8 | 2x8 | 3x8 |
| 2000ml | 3 | 2x3 | 4 | 2x4 | 2x4 | 6 | 2x6 | 2x6 |
| 3000ml | 1 | 1 | 2 | 2 | 2x2 | 4 | 4 | 2x4 |
| 5000ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 2x1 | 3 | 3 | 2x3 |
| Schott-Duran培养基瓶 | |
| 250ml | 3x17 | 4x17 | 3x20 | 3x20 | 5x20 | 3x30 | 3x30 | 5x30 |
| 500ml | 2x11 | 3x11 | 2x15 | 3x15 | 4x15 | 2x22 | 3x22 | 4x22 |
| 1000ml | 8 | 2x8 | 2x9 | 2x9 | 3x9 | 2x15 | 2x15 | 3x15 |
| 2000ml | 4 | 2x4 | 5 | 2x5 | 2x5 | 8 | 2x8 | 2x8 |
| 5000ml | 1 | 1 | 2 | 2 | 2x2 | 4 | 4 | 2x4 |
| 10000ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |