时间:2016-08-23 10:43
EVERLIGHT槽型光耦、反射式光耦、槽型光电开关、反射式光电开关常用于打印机、传真机、复印机等产品
EVERLIGHT槽型光耦、U型光耦、槽型光电开关 常用型号如下:
Product产品品名 | Size 尺寸(L*W*Hmm) | VF_Typ (V) 顺向压降平均值 | VF_Max (V)顺向压降最大值 | Vce(sat)-Max (V)电位降 | Ic(on)_Min (mA)最小光电流 | Iceo_Max (mA)最大暗电流 | 槽宽(mm) |
ITR8010 | 10.3*9.22*9.25 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 100 | 2.1 |
ITR1203DT50A/TB | 7.5*2.6*6.3 | 1.18 | 1.4 | 0.4 | 0.25 | 100 | 5 |
ITR1205ST11A/TR | 3.1*2.0*2.7 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.15 | 100 | 1.1 |
ITR8102 | 24.4*6.0*10.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 100 | 3.0 |
ITR8104 | 18.0*6.0*10.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 100 | 3.0 |
ITR1401DT36A/TB | 8.0*4.2*5.2 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 100 | 3.6 |
ITR8105 | 9.6*5.6*9.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 100 | 2.6 |
ITR8402-F-A | 14.0*6.0*11.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 | 6.0 |
ITR9606-F | 14.0*6.0*10.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 | 5.0 |
ITR9608-F | 13.0*6.0*10.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 | 5.0 |
ITR9702-F | 13.0*11.0*6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 | 4.0 |
ITR9707 | 12.8*6.4*6.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 | 5.2 |
ITR9809-F | 13.0*11.0*8.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 100 | 5.0 |
ITR9813 | 20.1*6.2*11.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 | 5.0 |
ITR20005/F | 23.7*13.0*10.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 100 | 3.8 |
ITR20402 | 4.2*4.0*4.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | 1.2 |
ITR20403 | 6.4*4.2*5.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 100 | 3.0 |
EVERLIGHT反射式光耦、反射光耦、反射型型光电开关 常用型号如下:
Product产品品名 | Size 尺寸(L*W*Hmm) | VF_Typ (V) 顺向压降平均值 | VF_Max (V)顺向压降最大值 | Vce(sat)-Max (V)电位降 | Ic(on)_Min (mA)最小光电流 | Iceo_Max (mA)最大暗电流 |
ITR8307/F43 | 3.4*2.7*1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 100 |
ITR8307/L24/F43 | 3.4*2.7*1.5 | 1.2 | 1.4 | -- | 0.5 | 1000 |
ITR8307/S17/TR8 | 3.4*2.7*1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 100 |
ITR8307/L24 | 3.4*2.7*1.5 | 1.2 | 1.4 | -- | 0.5 | 1000 |
ITR8307/TR8 | 3.4*2.7*1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 100 |
ITR8307/L24/TR8 | 3.4*2.7*1.5 | 1.2 | 1.4 | -- | 0.5 | 1000 |
ITR9904 | 11.54-4.2*6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 100 |
ITR9908 | 10.65*5.65*5.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 100 |
ITR9909 | 8.7*4.5*5.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 100 |
ITR20001/T | 6.4*4.9*6.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 100 |
ITR20002 | 12.5*5.4*9.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.04 | 100 |
ITR20501 | 7.35*6.6*5.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.02 | 100 |
ITR20510/TR8 | 3.4*2.7*2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 100 |