详细说明
〓道默PA66/德国DOMO 66G15一级总代理〓
〓道默PA66/德国DOMO 66G15一级总代理〓
PA66 德国DOMO 66G15
牌号分类
GRADE PHYSICAL PROPERTY
品种:PA66丨66G15
生产企业:德国DOMO
规格用途
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度(23°C) | | ISO1183 | 1.08 | g/cm3 |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 1.6 | % |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.50 | % |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:280°C,3.00mm4 | ISO2577 | 1.9 | % |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:120°C,2hr,3.00mm5 | ISO294-4 | 0.10 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:280°C,3.00mm4 | ISO2577 | 2.1 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:120°C,2hr,3.00mm5 | ISO2577 | 0.50 | % |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | | ISO62 | 7.0 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | | ISO62 | 2.0 | % |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | | ISO527-2/1 | 1800 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力(屈服,23°C) | | ISO527-2/50 | 50.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力(断裂,23°C) | | ISO527-2/5 | 47.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变(屈服,23°C) | | ISO527-2/50 | 21 | % |
机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | | ISO527-2/5 | 80 | % |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变(23°C) | | ISO527-2/50 | 50 | % |
机械性能 | FlexuralModulus6(23°C) | | ISO178/A | 1700 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力6 | 3.5%Strain | ISO178/A | 55.0 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力6 | 23°C | ISO178 | 70.0 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力6 | FlexuralStrainatFlexuralStrength7(23°C) | | 7.2 | % |
薄膜 | 膜刺穿强度 | --8 | ISO6603-2 | 60.0 | J |
薄膜 | 膜刺穿强度 | --9 | ISO6603-2 | 50.0 | J |
薄膜 | 膜刺穿力 | --8 | ISO6603-2 | 5400 | N |
薄膜 | 膜刺穿力 | --9 | ISO6603-2 | 3900 | N |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 50 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 25 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 80 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | NoBreak | |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | | ISO75-2/B | 110 | °C |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | | ISO75-2/A | 60.0 | °C |
热性能 | 热变形温度(8.0MPa,未退火) | | ISO75-2/C | 50.0 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | >200 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | >200 | °C |
热性能 | 熔融温度5 | | ISO11357-3 | 263 | °C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 表面电阻率 | | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms |
电气性能 | 体积电阻率(23°C) | | IEC60093 | 1.0E+19 | ohms·cm |
电气性能 | 介电强度(23°C,1.00mm) | | IEC60243-1 | 40 | kV/mm |
电气性能 | 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.50 | |
电气性能 | 相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 | |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.015 | |
电气性能 | 漏电起痕指数(解决方案A) | | IEC60112 | 600 | V |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 灼热丝易燃指数(2.0mm) | | IEC60695-2-12 | 650 | °C |
可燃性 | 极限氧指数11 | | ISO4589-2 | 20 | % |
可燃性 | BurningBehavior12(>1.00mm) | | ISO3795 | 25 | |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | | TestMethod | Dry | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | | ISO1874 | PA66-HI,GHR,14-020 |
〓道默PA66/德国DOMO 66G15一级总代理〓