详细说明
❤PX9406P-7001价格//上海产原包PPO❤
PPO/PX9406P-7001/
沙伯基础(原GE)
生产企业:沙伯基础(原GE)
分享到:
更多
①原料描述部分
【查看报价】
规格级别 | 阻燃 电线电缆 注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
---|
该料用途 | |
---|
备注说明 | |
---|
②加工条件
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.07 | % |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.09 | |
模具收缩率 | | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % |
机械性能 | 弯曲模量 | | ASTM D-790 | 2350 | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | | ASTM D-256 | 166 | J/m |
屈服拉伸强度 | | GEPJ | 62 | MPa |
断裂拉伸强度 | | GEPJ | 85 | % |
弯曲强度 | | ASTM D-790 | 99 | MPa |
电气性能 | CTE | -30℃到30℃ | TMA | 7×105-7×105 | 1/℃ |
表面电阻率 | | ASTM D-257 | 1016 | Ω |
相对电容率 | | ASTM D-150 | 2.8 | |
热性能 | 阻燃性 | 5VA | UL 94 | 2.5 | mm |
阻燃性 | V-0 | UL 94 | 0.75 | mm |
阻燃性 | V-2 | UL 94 | 0.4 | mm |
HDT | 3.2mm,0.45MPa | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
❤PX9406P-7001价格//上海产原包PPO❤