详细说明
产品特点:直流输入、直流输出的隔离型模块电源产品,包括单路输出、正负双路输出,该系列产品的输出功率包括5~40W,有2:1的宽输入电压范围,如4.5~9V、9~18V、18~36V、36~72V;也有4:1的超宽输入电压范围,如9~36V、18~72V。全部满足欧盟RoHS指令的要求,体积更小,可靠性更高
应用范围:应用于工业自动化控制、电力设备、仪器仪表、医疗设备、交通、通讯等不同的场合。
产品名称 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 封装 | 输出调整 | 隔离电压(VDC) | 封装尺寸(mm) | 对应同行系列 | PDF文件 |
TP05DA | 5 | 12 (2:1) 9-1824 (2:1) 18-3648 (2:1) 36-7224 (4:1) 9-3648 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 | DIP | 稳压短路保护 | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | WRB_ZP-6WWRA_ZP-6WUWB_ZP-6WUWA_ZP-6W | PDF文件 |
TP05DB | 5 | 5 (2:1) 4.5-912 (2:1) 9-1824 (2:1) 18-3648 (2:1) 36-7224 (4:1) 9-3648 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15/±5、±12、±15 | DIP | 稳压短路保护 | 1500 | 25.4*25.4*11.2 | WRB_YMD-6WWRA_YMD-6WUWB_YMD-6WUWA_YMD-6W | PDF文件 |
TP06DA | 6 | 12 (2:1) 9-1824 (2:1) 18-3648 (2:1) 36-7224 (4:1) 9-3648 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 | DIP | 稳压短路保护 | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | WRB_ZP-6WWRA_ZP-6WUWB_ZP-6WUWA_ZP-6W | PDF文件 |
TP06DB | 6 | 24 (2:1) 18-3648 (2:1) 36-7224 (2:1) 18-3624 (4:1) 9-3648 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15/±5、±12、±15 | DIP | 稳压短路保护 | 1500 | 25.4*25.4*11.2 | WRB_YMD-6WWRA_YMD-6WUWB_YMD-6WUWA_YMD-6W | PDF文件 |
TP10DC | 10 | 12 (2:1) 9-1824 (2:1) 18-3648 (2:1) 36-7224 (4:1) 9-3648 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15/±5、±12、±15 | DIP | 稳压短路保护 | 1500 | 50.8*25.4*11.2 | WRB_(X)D-10WVRB_(X)D-10WWRA_(X)D-10WVRA_(X)D-10WURB-(X)D-10WURA-(X)D-10W | |
联系人 王先生