详细说明
尺寸表 Dimension Table mm
公称容积NominalVolumeVN(L) | 尺寸Dimension |
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H | A1 | K1 | A2 | B | E | F | A3 |
3000 | 2710 | 900 | 310 | 403 | 250 | 1760 | 1000 | 1350 | 1120 | 200 | 100 | 490 | 100 | 570 |
4000 | 3310 | 1500 | 310 | 403 | 250 | 1760 | 1000 | 1350 | 1120 | 200 | 100 | 490 | 120 | 550 |
5000 | 3265 | 1240 | 480 | 440 | 250 | 2080 | 1200 | 1430 | 1180 | 350 | 150 | 300 | 150 | 300 |
63000 | 4060 | 1740 | 580 | 440 | 250 | 1980 | 1200 | 1430 | 1180 | 350 | 150 | 600 | 150 | 600 |
10000 | 4080 | 1820 | 415 | 550 | 160 | 2340 | 130 | 1780 | 1490 | 250 | 150 | 950 | 150 | 950 |
12000 | 4650 | 2470 | 415 | 530 | 160 | 2340 | 1300 | 1780 | 1490 | 250 | 150 | 1100 | 150 | 1100 |
15000 | 4300 | 2240 | 250 | 640 | 160 | 2740 | 1200 | 2130 | 1890 | 300 | 250 | 400 | 600 | 600 |
20000 | 4900 | 2550 | 310 | 450 | 160 | 2940 | - | 2330 | 2080 | 300 | 450 | 400 | 150 | 400 |
管口规格及用途 Nozzle Specification and Service
公称容积NominalVolumeVN(L) | 实际容积Actual Volume VN(L) | 直径DiameterD | 壁厚Tnak WallThicknessS | 长度LengthL | 封头壁厚Cover WallThicknessS1 | 管口公称直径Nozzle Nominal Diameters | 液面计公称长度×数量LiquidLevelM eterLength×Quantity | 参考重量RerernceWeitht(kg) |
备用口SpareHolea | 备用口SpareHoleb | 备用口SpareHolec | 出口OutletHoled | 液面计LiquidLevele1,e2 | 进口InletHolef | 出口OutletHoleh | 工艺孔g |
3000 | 3490 | 1450 | 14 | 1550 | 14 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 600 | 1000×1 | 1810 |
4000 | 4500 | 1450 | 14 | 2150 | 14 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 600 | 1000×1 | 2310 |
5000 | 5680 | 1600 | 16 | 2200 | 16 | 100 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 600 | 1200×1 | 2835 |
6300 | 7100 | 1600 | 16 | 2900 | 16 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 600 | 1200×1 | 3240 |
10000 | 10860 | 2000 | 20 | 2700 | 20 | 100 | 100 | 150 | 100 | 65 | 100 | 100 | 800 | 1300×1 | 4910 |
12000 | 12760 | 2000 | 20 | 3300 | 20 | 150 | 150 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 600 | 1300×1 | 5500 |
15000 | 16500 | 2400 | 22 | 2740 | 22 | 125 | 125 | 400 | - | 100 | 125 | - | 600 | 1200×1 | 6770 |
20000 | 22200 | 2600 | 24 | 3220 | 24 | 125 | 125 | 400 | - | - | | - | 600 | - | 8820 |
淄博市福民化工设备有限公司