| 100X遥控浮球阀详细资料 | 型号: | 100X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 200X减压稳压阀详细资料 | 型号: | 200X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 300X缓闭止回阀详细资料 | 型号: | 300X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 400X流量控制阀详细资料 | 型号: | 400X | 口径: | DN20-450 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 500X泄压持压阀详细资料 | 型号: | 500X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 600X水力电动控制阀详细资料 | 型号: | 600X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 700X水泵控制阀详细资料 | 型号: | 700X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 800X压差旁通平衡阀详细资料 | 型号: | 800X | 口径: | DN20-450 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 900X紧急关闭阀详细资料 | 型号: | 900X | 口径: | DN20-800 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| H142X液压水位控制阀详细资料 | 型号: | H142X | 口径: | DN40-350 | 压力: | 1.0MPa-2.5MPa | 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
『总记录27条』『每页10条』『当前1/3页』 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|