详细说明
健盈鸡肉粉&燕麦片成年干燥狗粮 7.95公斤(17.5磅)
价格:315元 全新上市,欢迎咨询,批发
·为各种体型和品种的狗制作的营养完整与均衡的狗粮。
·健盈鸡肉粉&燕麦片成年干燥狗粮是一款极易消化的食谱,它能为所有狗长寿、健康和快乐的生活提供最适宜的能量和营养。
·极易消化的鸡肉粉为您的狗提供了一种营养密集的蛋白质来源。
·燕麦片和糙米增强其高度易消化性。
·必要的脂肪、油、维生素和矿物质的完美均衡。
·健盈鸡肉粉&燕麦片成年干燥狗粮符合美国饲料管理员协会狗粮营养简介中为各个年龄段的狗制定的营养标准。
营养比例:
| 水分10.0% | 半胱氨酸1.06% |
| 蛋白质25.0% | 苯基丙氨酸1.01% |
| 脂肪 15.0% | 酪氨酸1.83% |
| 亚油酸3.20% | 苏氨酸0.96% |
| ω-3 0.70% | 色氨酸0.40% |
| 碳水化合物38.6% | 缬氨酸1.32% |
| 纤维3.8% | 牛黄酸0.10毫克/千克 |
| 灰6.20% | 维生素B复合体之一1737毫克/千克 |
| 钙1.46% | 维生素B2(维生素B2)9.96毫克/千克 |
| 磷1.22% | 维生素B1(硫胺素)3.66毫克/千克 |
| 镁0.11% | 维生素B3(烟酸)61毫克/千克 |
| 钠0.37% | 维生素B6 5毫克/千克 |
| 钾0.65% | 叶酸1.55毫克/千克 |
| 氯化物0.49% | 维生素B5(泛酸) 19毫克/千克 |
| 铁569毫克/千克 | 维生素H 0.55毫克/千克 |
| 锌250毫克/千克 | 维生素B12(氰钴维生素) 72ug/Kg |
| 铜9毫克/千克 | 维生素A 19602IU/kg |
| 碘1.7毫克/千克 | 维生素C 500毫克/千克 |
| 锰47毫克/千克 | 维生素D3 786IU/kg |
| 硒0.31毫克/千克 | 维生素E 300IU/Kg |
| 精胺酸1.83% | 维生素K1 912IU/kg |
| 组氨酸 0.62% | 葡糖氨0毫克/杯 |
| 异亮氨酸1.10% | 软骨素硫酸盐0毫克/杯 |
| 亮氨酸1.98% | 卡路里1705千卡/盎司 |
| 赖氨酸1.72% | 卡路里3750 千卡/公斤 |
| 蛋氨酸0.73% | 卡路里408千卡/杯 |
原料:
鸡肉粉、燕麦片、糙米、鸡脂肪、亚麻籽粉、天然调味剂、鲱鱼油、橄榄油、大蒜末、干海草、钾氯化物、胆碱氯化物、碳酸钙、维生素。