时间:2018-11-12 08:45
QDX小型潜水泵特点:
1、QDX型小型潜水泵由水泵、 密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封。
2、电泵转轴经镀硬铬处理,有效提高了轴的耐 磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸。
3、电机内配有热保护器,能在电泵缺相、过载、电机过热等情况下自行断开电源保护电机。
小型潜水泵选型:
| 型号 | 功率(kw) | 电压(v) | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 配管(mm) |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 |
| QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 |
| QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 |
| QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 |
| QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 |
| QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 |
| QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 |
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 |
| QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 |
| QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 |
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 |
| QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 |
| QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 |
| QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 |
| QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 |
| QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 |
| QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 |
| QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 |
| QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 |
| QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 |
| QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 |
| QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 |
| QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 |
| QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 |
| QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 |
| QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 |
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 |
| QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
| QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 |
| QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 |
| QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 |
| QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 |
| QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 |
| QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 |
| QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 |
| QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 |
| QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 |
QDX小型潜水泵用途:
该系列电泵由于体积小、重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等。