详细说明
1. 举升结构采用高强度锰钢矩形管制作
2. 设有超载液压安全保护系统
3. 设有防止管路爆裂的防坠安全保护装置
4. 设有停电时应急下降的手控下降阀
5. 进口液压泵站,进口密封圈
型号 | 额定吨位(kg) | 台面尺寸(mm) | 最大升高高度(mm) | 机器高度(mm) | 电机(kw) |
DWP-0.3-3 | 300 | 1150*700 | 3000 | 960 | 0.75 |
DWP0.3-4.5 | 300 | 1780*840 | 4500 | 960 | 1.5 |
DWP-0.5-4.5 | 500 | 1780*840 | 4500 | 960 | 1.5 |
DWP0.3-6 | 300 | 1780*840 | 6000 | 1080 | 1.5 |
DWP0.5-6 | 500 | 1780*840 | 6000 | 1080 | 1.5 |
DWP0.3-7.2 | 300 | 2000*1000 | 7200 | 1550 | 1.5 |
DWP0.5-7.2 | 500 | 2000*1000 | 7200 | 1550 | 1.5 |
DWP0.3-9 | 300 | 2000*1000 | 9000 | 1690 | 2.2 |
DWP0.5-9 | 500 | 2000*1000 | 9000 | 1690 | 2.2 |
DWP1-9 | 1000 | 2100*1200 | 9000 | 1650 | 4 |
DWP0.3-11 | 300 | 2100*1200 | 11000 | 1690 | 2.2 |
DWP0.5-11 | 500 | 2100*1200 | 11000 | 1690 | 2.2 |
DWP1-11 | 1000 | 2450*1350 | 11000 | 1990 | 4 |
DWP0.3-12 | 300 | 2400*1350 | 12000 | 1810 | 3 |
DWP0.5-12 | 500 | 2400*1350 | 12000 | 1810 | 3 |
DWP1-12 | 1000 | 2400*1350 | 12000 | 1910 | 4 |
DWP0.3-14 | 300 | 2600*1500 | 14000 | 1940 | 4 |
DWP0.5-14 | 500 | 2600*1500 | 14000 | 1940 | 4 |
DWP1-14 | 1000 | 2600*1500 | 14000 | 1980 | 4 |
DWP0.5-16 | 500 | 2600*1500 | 16000 | 2230 | 4 |
泰州如意搬运机械厂,专业生产手动搬运车、手动堆高车、全电动搬运车、全电动堆高车、半电动搬运车、半电动堆高车、升降平台、取料机以及牵引车10年,技术雄厚,不仅能够生产标准型的叉车,更能根据客户的具体需要定制。生产管理严格,产品质量可靠。引进德国技术,采用欧美进口部件,设计生产“CNRUYI"品牌物流搬运设备,畅销国外。优质的服务,从购买到使用期间全程提供技术支持,在质保一年内,免费更换损坏配件(易损配件除外)。让我们用最专业的态度为您选择一款最适用的产品。放心叉车,请选择泰州如意!
泰州市如意搬运机械厂
不同规格价格不同 详情请电话咨询