详细说明
不锈钢法兰闸阀特点:
1.结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2.密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3.采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活。
4.驱动方式分手动,电动,气动,齿轮传动。结构形式:弹性契式单闸板,刚性契式单闸板和双闸板形式。
5.广泛适用于石油,化工,火力发电厂等油品,水蒸汽管路上作接通或工作截断管路中介质的启闭装置。
不锈钢法兰闸阀产品规范Product Specification
不锈钢闸阀产品规范 Product Specification
设计制造:按GB/T12234-89的规定 结构长度:按GB/T12221-89的规定 法兰面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的规定
检查与试验:安JB/T9092-99GB/T13927-92的规定 传动方式:手动、电动、齿轮
国标法兰闸阀产品规范Product Specification
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) |
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
16 | 24.0 | 18.0 | |
不锈钢法兰闸阀适用范围Applicable Scope -不锈钢闸阀
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C型) | 水,蒸气,油品 | ≤425 |
铬镍钛(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬镍钼(I型) | 水,蒸气,油品 | ≤550 |
国标法兰闸阀主要零部件材料 Main Part Material
阀门,阀盖 | 闸板,阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
不锈钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁球墨铸铁 |
不锈钢 | 不锈钢,不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 衬聚四氟乙烯 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢,不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 石棉盘根 |
铬镍钼 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢材318(抗硫系列) | 柔性石墨填充四氟(抗硫系列) |
碳钢闸阀主要零件材料:
零件名称 | 阀体材料Body Material Code | Part Name |
阀体/阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
闸板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
阀杆 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing |
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket |
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
适用温度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
适用介质 | 水、油品、蒸汽Water,Oil,Steam | 蒸汽、油品Steam,Oil | 硝酸类Nitrc Acid | 醋酸类Acetic Acid | Suitable Medium |
碳钢闸阀主要外形和连接尺寸Main External And Connection
法兰闸阀主要外形和连接尺寸Main External And Connection Dimension 单位Unit:mm
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 |
Z41W-1.6MpaZ41H-16CZ41Y-16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 |
主要连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 |
Z41W-2.5MpaZ41H-25CZ41Y-25CZ41Y-25I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 |
不锈钢法兰闸阀主要连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H |
Z41W-4.0MpaZ41H-40CZ41Y-40CZ41Y-40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 200 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 215 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 260 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 290 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 345 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 360 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 385 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 430 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 530 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 620 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 780 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 900 |
Z41W-6.4MpaZ41H-64CZ41Y-64CZ41Y-64I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 175 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 215 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 270 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 300 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 370 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 385 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 400 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 460 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 570 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 660 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 820 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1000 |